台湾啤酒vs桃园璞园建筑数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
中台篮超 | 2013-12-28 | 台湾啤酒 | 79:87 | 桃园璞园建筑 | 胜 | -8 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-08 | 台湾啤酒 | 68:75 | 桃园璞园建筑 | 胜 | -7 | | | | | |
中台篮超 | 2013-11-23 | 桃园璞园建筑 | 71:69 | 台湾啤酒 | 胜 | 2 | | | | | |
中台篮超 | 2013-02-24 | 桃园璞园建筑 | 104:85 | 台湾啤酒 | 胜 | 19 | | | | | |
中台篮超 | 2013-01-27 | 桃园璞园建筑 | 90:78 | 台湾啤酒 | 胜 | 12 | | | | | |
中台篮超 | 2012-12-30 | 桃园璞园建筑 | 79:75 | 台湾啤酒 | 胜 | 4 | | | | | |
中台篮超 | 2012-12-15 | 台湾啤酒 | 91:100 | 桃园璞园建筑 | 胜 | -9 | | | | | |
中台篮超 | 2012-11-25 | 台湾啤酒 | 74:101 | 桃园璞园建筑 | 胜 | -27 | | | | | |
中台篮超 | 2012-04-07 | 桃园璞园建筑 | 75:79 | 台湾啤酒 | 负 | -4 | | | | | |
中台篮超 | 2012-03-18 | 台湾啤酒 | 75:79 | 桃园璞园建筑 | 胜 | -4 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
中台篮超 | 2013-12-21 | 台湾啤酒 | 86:74 | 九太科技 | 胜 | 12 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-20 | 台北大云豹 | 67:73 | 台湾啤酒 | 胜 | -6 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-15 | 台北达欣 | 113:118 | 台湾啤酒 | 胜 | -5 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-14 | 台湾啤酒 | 72:50 | 台北银行 | 胜 | 22 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-08 | 台湾啤酒 | 68:75 | 桃园璞园建筑 | 负 | -7 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-07 | 台湾啤酒 | 80:85 | 台北大云豹 | 负 | -5 | | | | | |
中台篮超 | 2013-11-30 | 裕隆纳智捷 | 75:74 | 台湾啤酒 | 负 | 1 | | | | | |
中台篮超 | 2013-11-29 | 台湾啤酒 | 72:60 | 九太科技 | 胜 | 12 | | | | | |
中台篮超 | 2013-11-24 | 台湾啤酒 | 75:81 | 台北达欣 | 负 | -6 | | | | | |
中台篮超 | 2013-11-23 | 桃园璞园建筑 | 71:69 | 台湾啤酒 | 负 | 2 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
中台篮超 | 2013-12-22 | 桃园璞园建筑 | 91:78 | 台北达欣 | 胜 | 13 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-21 | 台北银行 | 70:99 | 桃园璞园建筑 | 胜 | -29 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-15 | 裕隆纳智捷 | 84:81 | 桃园璞园建筑 | 负 | 3 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-14 | 桃园璞园建筑 | 67:61 | 台北大云豹 | 胜 | 6 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-13 | 九太科技 | 69:90 | 桃园璞园建筑 | 胜 | -21 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-08 | 台湾啤酒 | 68:75 | 桃园璞园建筑 | 胜 | -7 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-07 | 桃园璞园建筑 | 90:67 | 台北银行 | 胜 | 23 | | | | | |
中台篮超 | 2013-12-01 | 桃园璞园建筑 | 71:68 | 裕隆纳智捷 | 胜 | 3 | | | | | |
中台篮超 | 2013-11-30 | 台北大云豹 | 72:86 | 桃园璞园建筑 | 胜 | -14 | | | | | |
中台篮超 | 2013-11-23 | 桃园璞园建筑 | 71:69 | 台湾啤酒 | 胜 | 2 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |