博卡青年vs阿特纳斯数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
阿根廷LDD | 2020-01-12 | 博卡青年 | 87:79 | 阿特纳斯 | 负 | 8 | | | | | |
阿根廷LDD | 2019-11-25 | 阿特纳斯 | 105:99 | 博卡青年 | 胜 | 6 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
阿篮联 | 2020-01-11 | 博卡青年 | 68:76 | 科尔多瓦学院 | 负 | -8 | | | | | |
阿根廷LDD | 2020-01-10 | 博卡青年 | 90:101 | 学院竞技LDD | 负 | -11 | | | | | |
阿篮联 | 2020-01-08 | 博卡青年 | 66:68 | 圣洛伦索 | 负 | -2 | | | | | |
阿根廷LDD | 2020-01-08 | 博卡青年 | 82:102 | 圣洛伦佐LDD | 负 | -20 | | | | | |
阿篮联 | 2019-12-22 | 帕兰德森 | 71:76 | 博卡青年 | 胜 | -5 | | | | | |
阿篮联 | 2019-12-17 | 费罗卡利 | 69:68 | 博卡青年 | 负 | 1 | | | | | |
阿根廷LDD | 2019-12-16 | 西部铁路U23 | 76:86 | 博卡青年 | 胜 | -10 | | | | | |
阿篮联 | 2019-12-14 | 博卡青年 | 74:86 | 福尔摩莎 | 负 | -12 | | | | | |
阿根廷LDD | 2019-12-13 | 博卡青年 | 92:77 | 福尔摩沙 | 胜 | 15 | | | | | |
阿篮联 | 2019-12-08 | 西班牙美洲 | 62:81 | 博卡青年 | 胜 | -19 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
阿根廷LDD | 2020-01-08 | 学院竞技LDD | 106:94 | 阿特纳斯 | 负 | 12 | | | | | |
阿根廷LDD | 2019-12-21 | 阿特纳斯 | 88:125 | 韦伯巴伊亚LDD | 负 | -37 | | | | | |
乌拉联 | 2019-12-20 | 马尔文 | 20:0 | 阿特纳斯 | 负 | 20 | | | | | |
阿根廷LDD | 2019-12-19 | 阿特纳斯 | 92:84 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 8 | | | | | |
乌拉联 | 2019-12-17 | 阿特纳斯 | 96:55 | 阿瓜达圣徒 | 胜 | 41 | | | | | |
阿根廷LDD | 2019-12-16 | 韦伯巴伊亚LDD | 63:56 | 阿特纳斯 | 负 | 7 | | | | | |
阿根廷LDD | 2019-12-09 | 希斯佩诺LDD | 74:84 | 阿特纳斯 | 胜 | -10 | | | | | |
阿根廷门多萨 | 2019-12-07 | 阿特纳斯 | 60:78 | 门多萨以色列马卡比 | 负 | -18 | | | | | |
阿根廷门多萨 | 2019-12-05 | 门多萨以色列马卡比 | 66:58 | 阿特纳斯 | 负 | 8 | | | | | |
阿全联 | 2019-12-04 | 阿特纳斯 | 86:99 | 基尔梅斯 | 负 | -13 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
阿篮联 | 2025-01-27 | 博卡青年 | 科尔多瓦学院 | |
阿篮联 | 2024-12-22 | 帕兰德森 | 博卡青年 | |
阿篮联 | 2025-02-02 | 瑞加塔斯 | 博卡青年 | |
阿篮联 | 2024-12-06 | 博卡青年 | 阿根廷胡宁竞技 | |
阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 费罗卡利 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
阿篮联 | 2025-01-27 | 博卡青年 | 科尔多瓦学院 | |
阿篮联 | 2024-12-22 | 帕兰德森 | 博卡青年 | |
阿篮联 | 2025-02-02 | 瑞加塔斯 | 博卡青年 | |
阿篮联 | 2024-12-06 | 博卡青年 | 阿根廷胡宁竞技 | |
阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 费罗卡利 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |