朱维马亚vsGDB加格兰迪亚数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
葡篮甲 | 2024-05-12 | 朱维马亚 | 72:86 | GDB加格兰迪亚 | 胜 | -14 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
葡篮甲 | 2024-05-06 | NCR瓦隆古 | 81:78 | 朱维马亚 | 负 | 3 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-04-27 | 朱维马亚 | 76:77 | UAC体育 | 负 | -1 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-04-22 | UAC体育 | 80:90 | 朱维马亚 | 胜 | -10 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-04-15 | 朱维马亚 | 58:61 | 法米里森瑟 | 负 | -3 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-03-18 | 朱维马亚 | 76:78 | NCR瓦隆古 | 负 | -2 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-02-26 | 法米里森瑟 | 61:54 | 朱维马亚 | 负 | 7 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-02-05 | 巴斯克俱乐部 | 84:63 | 朱维马亚 | 负 | 21 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-01-28 | 朱维马亚 | 49:94 | 菲格伦斯 | 负 | -45 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-01-22 | 辛祖安伦斯 | 87:63 | 朱维马亚 | 负 | 24 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-01-21 | 朱维马亚 | 59:66 | FC学院 | 负 | -7 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
葡篮甲 | 2024-05-04 | GDB加格兰迪亚 | 59:88 | FC学院 | 负 | -29 | | | | | |
葡联杯 | 2024-04-28 | 奥利维斯福特波尔 | 88:77 | GDB加格兰迪亚 | 负 | 11 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-04-14 | 辛祖安伦斯 | 79:53 | GDB加格兰迪亚 | 负 | 26 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-03-18 | FC学院 | 67:82 | GDB加格兰迪亚 | 胜 | -15 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-03-10 | GDB加格兰迪亚 | 93:90 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 3 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-03-03 | 马里汉斯 | 71:76 | GDB加格兰迪亚 | 胜 | -5 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-02-25 | GDB加格兰迪亚 | 77:75 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 2 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-02-12 | UAC体育 | 60:99 | GDB加格兰迪亚 | 胜 | -39 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-02-04 | GDB加格兰迪亚 | 88:70 | 法米里森瑟 | 胜 | 18 | | | | | |
葡篮甲 | 2024-01-29 | NCR瓦隆古 | 90:80 | GDB加格兰迪亚 | 负 | 10 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |