赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁U19 | 2018-10-14 | 施安尼U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 0:1 | 4-4 | |||||
格鲁U19 | 2018-09-09 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 施安尼U19 | 0:0 | 3-0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁U19 | 2018-09-13 | 施安尼U19 | vs | 泰拉維U19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-09-09 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 施安尼U19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-09-03 | 施安尼U19 | vs | 鲁斯塔维FCU19 | 0:1 | |||
格鲁U19 | 2018-06-23 | 迪拿U19 | vs | 施安尼U19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-06-15 | 施安尼U19 | vs | 诺尔基第比利斯U19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-06-05 | 泰拉維U19 | vs | 施安尼U19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-05-19 | 鲁斯塔维FCU19 | vs | 施安尼U19 | 2:0 | |||
格鲁U19 | 2018-04-30 | 第比利斯迪纳摩U19 | vs | 施安尼U19 | 5:0 | |||
格鲁U19 | 2018-04-05 | 施安尼U19 | vs | 第比利斯迪纳摩U19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-03-12 | 舒华丹尼U19 | vs | 施安尼U19 | 1:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁U19 | 2018-10-06 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 迪拿U19 | 2:0 | |||
格鲁U19 | 2018-09-23 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 鲁斯塔维FCU19 | 1:0 | |||
格鲁U19 | 2018-09-15 | 诺尔基第比利斯U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 2:0 | |||
格鲁U19 | 2018-09-09 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 施安尼U19 | 0:0 | |||
格鲁U19 | 2018-09-04 | 迪拿U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 3:0 | |||
格鲁U19 | 2018-06-24 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 泰拉維U19 | 3:0 | |||
格鲁U19 | 2018-06-15 | 鲁斯塔维FCU19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 0:1 | |||
格鲁U19 | 2018-06-08 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 第比利斯迪纳摩U19 | 1:1 | |||
格鲁U19 | 2018-05-26 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 迪拿U19 | 0:2 | |||
格鲁U19 | 2018-05-07 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 第比利斯火车头U19 | 0:3 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 1 | 2 | 8 | 7.1% | 6 | 42.9% | 5 | 35.7% |
主 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16.7% | 2 | 33.3% | 1 | 16.7% |
客 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0.0% | 4 | 50.0% | 4 | 50.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 0 | 7 | 40.0% | 3 | 20.0% | 9 | 60.0% |
主 | 10 | 4 | 0 | 5 | 40.0% | 3 | 30.0% | 6 | 60.0% |
客 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 3 | 60.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
格鲁U19 | 2018-10-06 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 迪拿U19 | 7天 |
格鲁U19 | 2018-10-14 | 施安尼U19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 本场 |
格鲁U19 | 2018-10-21 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 诺尔基第比利斯U19 | 6天 |
格鲁U19 | 2018-10-28 | 鲁斯塔维FCU19 | vs | WIT格鲁吉亚U19 | 13天 |
格鲁U19 | 2018-11-06 | WIT格鲁吉亚U19 | vs | 泰拉維U19 | 22天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |