赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以U19 | 2018-10-27 | 马卡比卡比利U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 0:0 | 3-5 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以U19 | 2018-10-13 | 马卡比卡比利U19 | vs | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 3:1 | |||
以U19 | 2018-10-06 | 马卡比卡比利U19 | vs | 柏纳洛德夏普尔U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2018-09-29 | 马哈尼耶侯达U19 | vs | 马卡比卡比利U19 | 1:1 | |||
以青杯 | 2018-09-09 | 马卡比卡比利U19 | vs | 贝塔尔拉马特甘U19 | 3:1 | |||
以U19 | 2018-03-24 | 辛桑比达U19 | vs | 马卡比卡比利U19 | 1:0 | |||
以U19 | 2018-03-03 | 马卡比赫茨尔U19 | vs | 马卡比卡比利U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2018-01-27 | 马卡比卡比利U19 | vs | 特拉维夫夏普尔U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2017-12-30 | 特拉维夫U19 | vs | 马卡比卡比利U19 | 0:1 | |||
以U19 | 2017-12-23 | 马卡比卡比利U19 | vs | 維夫拉姆拉U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2017-12-20 | 马卡比卡比利U19 | vs | 尼内瑟U19 | 0:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以U19 | 2018-09-27 | 尼巴特亞姆U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2018-05-30 | 哈迪拉U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2018-05-26 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | vs | 哈迪拉U19 | 0:2 | |||
以U19 | 2018-05-22 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 0:0 | |||
以U19 | 2018-05-05 | 贝尔谢巴工人U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 1:1 | |||
以U19 | 2018-04-21 | 沙克尼U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 1:1 | |||
以U19 | 2018-03-24 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | vs | 彼达迪华马卡比U19 | 1:2 | |||
以U19 | 2018-03-17 | 马卡比奈坦亚U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 1:1 | |||
以青杯 | 2018-02-28 | 阿舒多U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 3:0 | |||
以U19 | 2018-02-24 | 阿舒多U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 0:0 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 1 | 8 | 52.6% | 9 | 47.4% | 10 | 52.6% |
主 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75.0% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% |
客 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.3% | 2 | 28.6% | 5 | 71.4% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 3 | 14 | 43.3% | 12 | 40.0% | 17 | 56.7% |
主 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27.3% | 7 | 63.6% | 4 | 36.4% |
客 | 19 | 10 | 1 | 8 | 52.6% | 5 | 26.3% | 13 | 68.4% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
以U19 | 2018-09-27 | 尼巴特亞姆U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 29天 |
以U19 | 2018-10-27 | 马卡比卡比利U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 本场 |
以U19 | 2018-11-03 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | vs | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 6天 |
以U19 | 2018-12-01 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | vs | 柏纳洛德夏普尔U19 | 34天 |
以U19 | 2018-12-22 | 辛桑比达U19 | vs | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 55天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |