洛杉矶FCvs纽约红牛
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 21 | 4 | 9 | 85 | 37 | 48 | 72 | 62% | 1 |
主 | 17 | 13 | 1 | 3 | 48 | 20 | 28 | 42 | 76% | 1 |
客 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 17 | 20 | 30 | 47% | 1 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 51 | 2 | 48 | 41% | 6 |
主 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | 30 | 53% | 6 |
客 | 17 | 5 | 9 | 3 | 24 | 33 | -9 | 18 | 28% | 6 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 11 | 9 | 19 | 13 | 14 | 16 |
主 | 5 | 6 | 14 | 8 | 9 | 7 |
客 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 9 | 4 | 9 | 12 | 8 | 10 |
主 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 |
客 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 18 | 3 | 5 | 60.0% | 13 | 43.3% | 10 | 33.3% |
主 | 12 | 8 | 2 | 2 | 66.7% | 6 | 50.0% | 5 | 41.7% |
客 | 18 | 10 | 1 | 3 | 55.6% | 7 | 38.9% | 5 | 27.8% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 14 | 1 | 15 | 46.7% | 15 | 50.0% | 12 | 40.0% |
主 | 17 | 7 | 1 | 9 | 41.2% | 8 | 47.1% | 6 | 35.3% |
客 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 7 | 53.8% | 6 | 46.2% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
邓肯 | - | 膝关节手术 | 2024-09-02 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |