赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2021-10-17 | 马德里CFFIII女足 | vs | 特雷斯坎托斯女足 | 0:0 | |||
西女丙 | 2021-05-30 | 托雷洛多内斯女足 | vs | 马德里CFFIII女足 | 1:0 | |||
西女丙 | 2021-05-16 | 马德里CFFIII女足 | vs | 萨拉曼卡女足 | 0:1 | |||
西女丙 | 2021-05-02 | 马德里CFFIII女足 | vs | 特雷斯坎托斯女足 | 1:1 | |||
西女丙 | 2021-04-11 | CD圣皮奥女足 | vs | 马德里CFFIII女足 | 0:1 | |||
西女丙 | 2021-03-28 | 利昂女足 | vs | 马德里CFFIII女足 | 1:0 | |||
西女丙 | 2021-02-28 | 马德里CFFIII女足 | vs | 赫塔菲女足 | 2:2 | |||
西女丙 | 2020-12-06 | 福恩萨利德女足 | vs | 马德里CFFIII女足 | 0:2 | |||
西女乙 | 2020-11-14 | 马德里竞技B队女足 | vs | 马德里CFFIII女足 | 0:0 | |||
球会友谊 | 2019-08-05 | 拉科鲁尼亚女足 | vs | 马德里CFFIII女足 | 0:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% |
主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 1 | 7 | 35.7% | 6 | 42.9% | 7 | 50.0% |
主 | 6 | 1 | 0 | 4 | 16.7% | 3 | 50.0% | 2 | 33.3% |
客 | 8 | 4 | 1 | 3 | 50.0% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2021-10-17 | 马德里CFFIII女足 | vs | 特雷斯坎托斯女足 | 83天 |
西女丙 | 2022-01-09 | 马竞林斯女足 | vs | 马德里CFFIII女足 | 本场 |
西女丙 | 2022-01-30 | 巴列卡诺B女足 | vs | 马德里CFFIII女足 | 20天 |
西女丙 | 2022-02-05 | 马德里CFFIII女足 | vs | 皇家马德里B队女足 | 26天 |
西女丙 | 2022-02-13 | 马竞林斯女足 | vs | 马德里CFFIII女足 | 34天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |