利雅得青年人vs利雅得新月
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 | 33 | 24 | 56 | 56% | 4 |
主 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 | 32 | 67% | 3 |
客 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 23 | 6 | 24 | 47% | 5 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 29 | 25 | 59 | 56% | 3 |
主 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 15 | 16 | 31 | 60% | 4 |
客 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 28 | 53% | 4 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
主 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 |
客 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 7 | 6 | 12 | 8 | 7 | 14 |
主 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 |
客 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 3 | 12 | 43.3% | 19 | 63.3% | 9 | 30.0% |
主 | 16 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 9 | 56.3% | 5 | 31.3% |
客 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7% | 10 | 71.4% | 4 | 28.6% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 3 | 13 | 43.3% | 14 | 46.7% | 12 | 40.0% |
主 | 14 | 6 | 1 | 6 | 42.9% | 7 | 50.0% | 3 | 21.4% |
客 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43.8% | 7 | 43.8% | 9 | 56.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
穆瓦拉德 | - | 未知伤病 | 2024-09-13 | - | |
卡拉斯科 | - | 未知伤病 | 2024-10-18 | - | |
金承奎 | - | 十字韧带受伤 | 2024-10-24 | - | |
哈默德 | - | 肌肉受伤 | 2024-11-20 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
内马尔 | - | 腿筋受伤 | 2024-11-04 | 2024-12-15 | |
R.内维斯 | - | | 2024-10-21 | 2025-01-31 | |
马尔科姆 | - | 未知伤病 | 2024-11-21 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |