菲律宾vs澳大利亚数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
琼斯杯 | 2010-07-16 | 菲律宾 | 90:64 | 澳大利亚 | 负 | 26 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
琼斯杯 | 2010-07-15 | 菲律宾 | 68:81 | 伊朗 | 负 | -13 | | | | | |
琼斯杯 | 2010-07-14 | 大专明星男 | 52:80 | 菲律宾 | 胜 | -28 | | | | | |
亚洲杯 | 2009-08-16 | 韩国 | 82:80 | 菲律宾 | 负 | 2 | | | | | |
亚洲杯 | 2009-08-15 | 卡塔尔 | 83:65 | 菲律宾 | 负 | 18 | | | | | |
亚洲杯 | 2009-08-14 | 菲律宾 | 70:81 | 约旦 | 负 | -11 | | | | | |
亚洲杯 | 2009-08-12 | 科威特 | 71:85 | 菲律宾 | 胜 | -14 | | | | | |
亚洲杯 | 2009-08-11 | 菲律宾 | 78:88 | 伊朗 | 负 | -10 | | | | | |
亚洲杯 | 2009-08-10 | 中国台北 | 70:77 | 菲律宾 | 胜 | -7 | | | | | |
亚洲杯 | 2009-08-08 | 韩国 | 69:56 | 菲律宾 | 负 | 13 | | | | | |
亚洲杯 | 2009-08-07 | 菲律宾 | 78:69 | 日本 | 胜 | 9 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
琼斯杯 | 2010-07-15 | 日本 | 97:69 | 澳大利亚 | 负 | 28 | | | | | |
琼斯杯 | 2010-07-14 | 澳大利亚 | 55:103 | 中国台北 | 负 | -48 | | | | | |
斯坦杯 | 2009-08-31 | 澳大利亚 | 69:52 | 土耳其二队 | 胜 | 17 | | | | | |
斯坦杯 | 2009-08-30 | 安哥拉 | 60:70 | 澳大利亚 | 胜 | -10 | | | | | |
斯坦杯 | 2009-08-29 | 澳大利亚 | 76:74 | 中国 | 胜 | 2 | | | | | |
斯坦杯 | 2009-08-28 | 澳大利亚 | 70:54 | 土耳其二队 | 胜 | 16 | | | | | |
奥运男篮 | 2008-08-20 | 美国 | 116:85 | 澳大利亚 | 负 | 31 | | | | | |
奥运男篮 | 2008-08-18 | 立陶宛 | 75:106 | 澳大利亚 | 胜 | -31 | | | | | |
奥运男篮 | 2008-08-16 | 澳大利亚 | 95:80 | 俄罗斯 | 胜 | 15 | | | | | |
奥运男篮 | 2008-08-14 | 伊朗 | 68:106 | 澳大利亚 | 胜 | -38 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
亚杯预 | 2025-02-20 | 菲律宾 | 中国台北 | |
亚杯预 | 2025-02-23 | 菲律宾 | 新西兰 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
亚杯预 | 2025-02-20 | 菲律宾 | 中国台北 | |
亚杯预 | 2025-02-23 | 菲律宾 | 新西兰 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
主场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |