希伯纳vs斯普里特数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
克罗甲 | 2011-04-11 | 希伯纳 | 75:79 | 斯普里特 | 胜 | -4 | | | | | |
亚海联 | 2009-02-16 | 斯普里特 | 73:79 | 希伯纳 | 负 | -6 | | | | | |
亚海联 | 2008-11-22 | 希伯纳 | 84:69 | 斯普里特 | 负 | 15 | | | | | |
亚海联 | 2008-02-16 | 斯普里特 | 75:88 | 希伯纳 | 负 | -13 | | | | | |
亚海联 | 2007-11-03 | 希伯纳 | 84:78 | 斯普里特 | 负 | 6 | | | | | |
亚海联 | 2007-03-04 | 斯普里特 | 66:106 | 希伯纳 | 负 | -40 | | | | | |
亚海联 | 2006-11-18 | 希伯纳 | 98:85 | 斯普里特 | 负 | 13 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
克罗甲 | 2011-04-07 | 萨波克 | 69:101 | 希伯纳 | 胜 | -32 | | | | | |
克罗甲 | 2011-04-04 | 切德瓦达 | 80:64 | 希伯纳 | 负 | 16 | | | | | |
克罗甲 | 2011-03-26 | 萨尔达 | 80:57 | 希伯纳 | 负 | 23 | | | | | |
克罗甲 | 2011-03-20 | 希伯纳 | 63:86 | 索尼克 | 负 | -23 | | | | | |
亚海联 | 2011-03-16 | 希伯纳 | 74:89 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -15 | | | | | |
亚海联 | 2011-03-12 | 布杜克诺斯特 | 80:70 | 希伯纳 | 负 | 10 | | | | | |
亚海联 | 2011-03-09 | 科瑞卡 | 72:67 | 希伯纳 | 负 | 5 | | | | | |
亚海联 | 2011-03-06 | 希伯纳 | 88:93 | 萨尔达 | 负 | -5 | | | | | |
亚海联 | 2011-02-27 | 伊戈卡 | 68:78 | 希伯纳 | 胜 | -10 | | | | | |
亚海联 | 2011-02-19 | 希伯纳 | 79:89 | BBK拉德尼基 | 负 | -10 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
克罗甲 | 2011-04-07 | 斯普里特 | 71:82 | 切德瓦达 | 负 | -11 | | | | | |
克罗甲 | 2011-04-02 | 索尼克 | 54:69 | 斯普里特 | 胜 | -15 | | | | | |
克罗甲 | 2011-03-27 | 斯普里特 | 62:73 | 奥卡尔 | 负 | -11 | | | | | |
克罗甲 | 2011-03-20 | 萨波克 | 68:82 | 斯普里特 | 胜 | -14 | | | | | |
克罗甲 | 2011-03-12 | 索尼克 | 65:80 | 斯普里特 | 胜 | -15 | | | | | |
克罗甲 | 2011-03-05 | 斯普里特 | 96:80 | 特罗吉尔 | 胜 | 16 | | | | | |
克罗甲 | 2011-02-27 | 克瓦内尔 | 74:105 | 斯普里特 | 胜 | -31 | | | | | |
克罗甲 | 2011-02-20 | 斯普里特 | 88:85 | 奥卡尔 | 胜 | 3 | | | | | |
克罗甲 | 2011-02-05 | 施捷洛斯特 | 63:82 | 斯普里特 | 胜 | -19 | | | | | |
克罗甲 | 2011-01-29 | 斯普里特 | 104:82 | 福尼尔 | 胜 | 22 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
亚海联 | 2024-12-08 | 希伯纳 | 贝尔格莱德红星 | |
亚海联 | 2024-12-14 | KK切德维塔 | 希伯纳 | |
亚海联 | 2024-12-03 | 布杜克诺斯特 | 希伯纳 | |
亚海联 | 2024-12-21 | 希伯纳 | 梅加 | |
亚海联 | 2024-12-28 | 波拉 | 希伯纳 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
亚海联 | 2024-12-08 | 希伯纳 | 贝尔格莱德红星 | |
亚海联 | 2024-12-14 | KK切德维塔 | 希伯纳 | |
亚海联 | 2024-12-03 | 布杜克诺斯特 | 希伯纳 | |
亚海联 | 2024-12-21 | 希伯纳 | 梅加 | |
亚海联 | 2024-12-28 | 波拉 | 希伯纳 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |