原州东浦新世代vs大邱石油公社飞马数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩篮甲 2011-11-22 原州东浦新世代 69:68 大邱石油公社飞马 14.5137145.5
韩篮甲 2011-10-16 大邱石油公社飞马 64:83 原州东浦新世代 -191.5147142.5
韩篮甲 2011-03-06 大邱石油公社飞马 71:61 原州东浦新世代 101132145.5
韩篮甲 2011-02-11 原州东浦新世代 52:49 大邱石油公社飞马 3-2.5101148.0
韩篮甲 2011-01-13 大邱石油公社飞马 76:75 原州东浦新世代 1-6.5151150.5
韩篮甲 2010-12-26 原州东浦新世代 61:65 大邱石油公社飞马 -44.5126152.5
韩篮甲 2010-12-10 大邱石油公社飞马 64:89 原州东浦新世代 -251.5153152.5
韩篮甲 2010-10-19 原州东浦新世代 73:79 大邱石油公社飞马 -61.5152155.5
韩篮甲 2010-10-06 原州东浦新世代 70:74 大邱石油公社飞马 -4--144--
韩篮甲 2010-02-27 原州东浦新世代 77:75 大邱石油公社飞马 26.5152150.5
近期战绩
原州东浦新世代
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩篮甲 2011-11-19 釜山宙斯盾 82:77 原州东浦新世代 5-5.5159146.5
韩篮甲 2011-11-17 原州东浦新世代 80:75 高阳索诺天枪 59.5155146.0
韩篮甲 2011-11-15 首尔三星雷电 66:76 原州东浦新世代 -10-7.5142147.5
韩篮甲 2011-11-12 昌原LG猎隼 84:78 原州东浦新世代 6-9.5162145.5
韩篮甲 2011-11-10 水原KT音速弹 69:82 原州东浦新世代 -13-4151141.5
韩篮甲 2011-11-06 原州东浦新世代 67:56 蔚山现代太阳神 117.5123145.0
韩篮甲 2011-11-05 安养正官庄 60:64 原州东浦新世代 -4-4.5124148.5
韩篮甲 2011-11-02 原州东浦新世代 68:76 水原KT音速弹 -85144145.5
韩篮甲 2011-10-29 原州东浦新世代 91:69 昌原LG猎隼 225.5160145.5
韩篮甲 2011-10-27 原州东浦新世代 81:76 首尔三星雷电 56.5157145.5
大邱石油公社飞马
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩篮甲 2011-11-19 大邱石油公社飞马 71:81 昌原LG猎隼 -101152149.5
韩篮甲 2011-11-16 水原KT音速弹 76:59 大邱石油公社飞马 172135149.5
韩篮甲 2011-11-13 大邱石油公社飞马 77:80 釜山宙斯盾 -3-6.5157158.5
韩篮甲 2011-11-12 安养正官庄 70:75 大邱石油公社飞马 -5-145153.5
韩篮甲 2011-11-09 首尔三星雷电 94:87 大邱石油公社飞马 7-6.5181154.5
韩篮甲 2011-11-05 首尔SK骑士 68:77 大邱石油公社飞马 -9-3145157.5
韩篮甲 2011-11-03 高阳索诺天枪 76:77 大邱石油公社飞马 -1-5153154.5
韩篮甲 2011-11-01 大邱石油公社飞马 71:62 昌原LG猎隼 91.5133156.5
韩篮甲 2011-10-30 首尔三星雷电 67:74 大邱石油公社飞马 -7-4.5141160.5
韩篮甲 2011-10-28 安养正官庄 75:78 大邱石油公社飞马 -31.5153157.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
630350.0%466.7%233.3%
420250.0%375.0%125.0%
210150.0%150.0%150.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
630350.0%233.3%466.7%
420250.0%125.0%375.0%
210150.0%150.0%150.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
原州东浦新世代
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
500023
主场300002
客场200021
大邱石油公社飞马
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
220042
主场210031
客场010011
胜分差
暂无胜分差