特力康vs皮纳尔数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
欧挑赛 | 2011-11-23 | 特力康 | 65:66 | 皮纳尔 | 胜 | -1 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
德篮甲 | 2011-11-20 | 特力康 | 76:87 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -11 | | | | | |
欧挑赛 | 2011-11-17 | 土耳其电信 | 80:87 | 特力康 | 胜 | -7 | | | | | |
德篮甲 | 2011-11-13 | 保罗沙 | 85:73 | 特力康 | 负 | 12 | | | | | |
欧挑赛 | 2011-11-08 | 特力康 | 71:79 | 明斯克 | 负 | -8 | | | | | |
德篮甲 | 2011-11-06 | 特力康 | 84:65 | 哥廷根 | 胜 | 19 | | | | | |
德篮甲 | 2011-10-30 | 特力康 | 61:71 | 维尔茨堡 | 负 | -10 | | | | | |
德篮甲 | 2011-10-23 | 奥尔登堡 | 79:81 | 特力康 | 胜 | -2 | | | | | |
德篮甲 | 2011-10-16 | 特力康 | 79:64 | 法兰克福 | 胜 | 15 | | | | | |
德篮甲 | 2011-10-13 | 46人 | 67:83 | 特力康 | 胜 | -16 | | | | | |
德篮甲 | 2011-10-09 | 特力康 | 95:83 | 哈根 | 胜 | 12 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
土篮超 | 2011-11-19 | 费内巴切 | 77:75 | 皮纳尔 | 负 | 2 | | | | | |
欧挑赛 | 2011-11-16 | 明斯克 | 105:103 | 皮纳尔 | 负 | 2 | | | | | |
土篮超 | 2011-11-12 | 皮纳尔 | 91:75 | 哈斯特帕 | 胜 | 16 | | | | | |
欧挑赛 | 2011-11-09 | 皮纳尔 | 82:74 | 土耳其电信 | 胜 | 8 | | | | | |
土篮超 | 2011-11-05 | 土耳其电信 | 110:98 | 皮纳尔 | 负 | 12 | | | | | |
土篮超 | 2011-10-30 | 皮纳尔 | 72:79 | 加拉塔萨雷 | 负 | -7 | | | | | |
土篮超 | 2011-10-22 | 贝西克塔斯 | 100:93 | 皮纳尔 | 负 | 7 | | | | | |
土篮超 | 2011-10-16 | 皮纳尔 | 79:71 | 班维特体育 | 胜 | 8 | | | | | |
土篮杯 | 2011-10-11 | 土耳其电信 | 84:83 | 皮纳尔 | 负 | 1 | | | | | |
土篮杯 | 2011-10-10 | 皮纳尔 | 65:90 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -25 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
德篮甲 | 2024-12-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特力康 | |
德篮甲 | 2024-12-15 | 特力康 | 保罗沙 | |
德篮甲 | 2024-12-22 | 特力康 | 开姆尼茨 | |
德篮甲 | 2025-03-02 | 罗斯托克 | 特力康 | |
德篮甲 | 2024-12-27 | 维尔茨堡 | 特力康 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
德篮甲 | 2024-12-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特力康 | |
德篮甲 | 2024-12-15 | 特力康 | 保罗沙 | |
德篮甲 | 2024-12-22 | 特力康 | 开姆尼茨 | |
德篮甲 | 2025-03-02 | 罗斯托克 | 特力康 | |
德篮甲 | 2024-12-27 | 维尔茨堡 | 特力康 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客场 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |