立陶宛女篮U20vs乌克兰女篮U20数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
欧女锦U20A级 2013-07-08 立陶宛女篮U20 64:59 乌克兰女篮U20 5-2.5123126.5
欧女锦U20A级 2011-07-14 乌克兰女篮U20 71:68 立陶宛女篮U20 3--139--
欧女锦U20A级 2010-07-25 乌克兰女篮U20 82:64 立陶宛女篮U20 18-4.5146138.5
欧女锦U20A级 2008-07-12 立陶宛女篮U20 50:101 乌克兰女篮U20 -51--151--
近期战绩
立陶宛女篮U20
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
欧女锦U20A级 2013-07-07 立陶宛女篮U20 44:81 土耳其女篮U20 -37-19.5125126.5
欧女锦U20A级 2013-07-05 立陶宛女篮U20 47:69 瑞典女篮U20 -22-9.5116134.5
欧女锦U20A级 2013-07-04 德国女篮U20 86:85 立陶宛女篮U20 1--171--
欧女锦U20A级 2012-08-26 立陶宛女篮U20 78:76 波兰女篮U20 2-5.5154122.5
欧女锦U20A级 2012-08-25 立陶宛女篮U20 57:54 斯洛伐克女篮U20 3-7.5111127.5
欧女锦U20A级 2012-08-22 立陶宛女篮U20 50:73 瑞典女篮U20 -23-10.5123128.5
欧女锦U20A级 2012-08-22 立陶宛女篮U20 54:66 荷兰女篮U20 -12-2.5120130.5
欧女锦U20A级 2012-08-21 波兰女篮U20 53:50 立陶宛女篮U20 36.5103129.5
欧女锦U20A级 2012-08-18 白俄罗斯女篮U20 72:66 立陶宛女篮U20 6-6.5138132.5
欧女锦U20A级 2012-08-18 立陶宛女篮U20 55:93 西班牙女篮U20 -38-18.5148125.5
乌克兰女篮U20
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
欧女锦U20A级 2013-07-06 乌克兰女篮U20 61:73 塞尔维亚女篮U20 -12-14.5134121.5
欧女锦U20A级 2013-07-06 乌克兰女篮U20 52:68 荷兰女篮U20 -16-11120127.5
欧女锦U20A级 2013-07-04 白俄罗斯女篮U20 65:58 乌克兰女篮U20 75.5123132.5
欧女锦U20A级 2012-08-26 白俄罗斯女篮U20 62:79 乌克兰女篮U20 -17-7.5141138.5
欧女锦U20A级 2012-08-25 乌克兰女篮U20 76:81 瑞典女篮U20 -5-5.5157134.5
欧女锦U20A级 2012-08-24 荷兰女篮U20 71:63 乌克兰女篮U20 8-2134133.5
欧女锦U20A级 2012-08-22 塞尔维亚女篮U20 63:85 乌克兰女篮U20 -22-2.5148128.5
欧女锦U20A级 2012-08-22 俄罗斯女篮U20 62:68 乌克兰女篮U20 -68.5130130.5
欧女锦U20A级 2012-08-20 乌克兰女篮U20 63:72 斯洛伐克女篮U20 -9-3135132.5
欧女锦U20A级 2012-08-18 葡萄牙女篮U20 47:64 乌克兰女篮U20 -17-12.5111124.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
620333.3%116.7%466.7%
10000.0%0-0-
520340.0%120.0%480.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
630350.0%466.7%233.3%
310233.3%266.7%133.3%
320166.7%266.7%133.3%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
赛事日期客队主队与本场相隔
欧女锦U20A级 2024-07-09 立陶宛女篮U20 斯洛文尼亚女篮U20
赛事日期客队主队与本场相隔
欧女锦U20A级 2024-07-09 立陶宛女篮U20 斯洛文尼亚女篮U20
半全场胜负(近10场)
立陶宛女篮U20
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
220105
主场010002
客场210103
乌克兰女篮U20
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
200026
主场200022
客场000004
胜分差
暂无胜分差