奥卡尔vs切德瓦达数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
克罗甲 | 2014-03-09 | 奥卡尔 | 70:66 | 切德瓦达 | 负 | 4 | | | | | |
克罗甲 | 2013-11-24 | 切德瓦达 | 70:62 | 奥卡尔 | 胜 | 8 | | | | | |
克罗甲 | 2013-05-15 | 切德瓦达 | 77:82 | 奥卡尔 | 负 | -5 | | | | | |
克罗甲 | 2013-04-20 | 奥卡尔 | 84:90 | 切德瓦达 | 胜 | -6 | | | | | |
克罗甲 | 2013-02-17 | 奥卡尔 | 75:85 | 切德瓦达 | 胜 | -10 | | | | | |
克罗甲 | 2012-11-04 | 切德瓦达 | 84:80 | 奥卡尔 | 胜 | 4 | | | | | |
亚海联 | 2012-01-21 | 奥卡尔 | 92:96 | 切德瓦达 | 胜 | -4 | | | | | |
克罗甲 | 2011-05-01 | 切德瓦达 | 100:61 | 奥卡尔 | 胜 | 39 | | | | | |
克罗甲 | 2011-04-22 | 切德瓦达 | 81:63 | 奥卡尔 | 胜 | 18 | | | | | |
克罗甲 | 2011-04-02 | 奥卡尔 | 84:100 | 切德瓦达 | 胜 | -16 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
克罗甲 | 2014-02-23 | 萨波克 | 70:87 | 奥卡尔 | 胜 | -17 | | | | | |
克罗甲 | 2014-02-16 | 奥卡尔 | 67:60 | 克瓦内尔 | 胜 | 7 | | | | | |
克罗甲 | 2014-02-09 | 希别尼克 | 102:90 | 奥卡尔 | 负 | 12 | | | | | |
克罗甲 | 2014-01-26 | 奥卡尔 | 68:79 | 斯普里特 | 负 | -11 | | | | | |
克罗甲 | 2014-01-19 | 达尔达 | 69:98 | 奥卡尔 | 胜 | -29 | | | | | |
克罗甲 | 2014-01-12 | 奥卡尔 | 75:70 | 斯拉沃尼亚 | 胜 | 5 | | | | | |
克罗甲 | 2013-12-08 | 奥卡尔 | 76:72 | 斯比尼卡 | 胜 | 4 | | | | | |
克罗甲 | 2013-12-01 | 克里扎维奇 | 78:100 | 奥卡尔 | 胜 | -22 | | | | | |
克罗甲 | 2013-11-24 | 切德瓦达 | 70:62 | 奥卡尔 | 负 | 8 | | | | | |
克罗甲 | 2013-11-17 | 奥卡尔 | 76:80 | 萨波克 | 负 | -4 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
克罗甲 | 2014-02-23 | 切德瓦达 | 89:72 | 达尔达 | 胜 | 17 | | | | | |
克罗甲 | 2014-02-16 | 萨波克 | 59:67 | 切德瓦达 | 胜 | -8 | | | | | |
克罗甲 | 2014-02-09 | 切德瓦达 | 96:85 | 斯拉沃尼亚 | 胜 | 11 | | | | | |
克罗甲 | 2014-01-26 | 克瓦内尔 | 73:80 | 切德瓦达 | 胜 | -7 | | | | | |
克罗甲 | 2014-01-19 | 切德瓦达 | 68:72 | 斯比尼卡 | 负 | -4 | | | | | |
克罗甲 | 2014-01-12 | 希别尼克 | 74:70 | 切德瓦达 | 负 | 4 | | | | | |
克罗甲 | 2013-12-08 | 切德瓦达 | 102:86 | 克里扎维奇 | 胜 | 16 | | | | | |
克罗甲 | 2013-12-01 | 斯普里特 | 76:94 | 切德瓦达 | 胜 | -18 | | | | | |
克罗甲 | 2013-11-24 | 切德瓦达 | 70:62 | 奥卡尔 | 胜 | 8 | | | | | |
克罗甲 | 2013-11-17 | 达尔达 | 62:73 | 切德瓦达 | 胜 | -11 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
克罗甲 | 2025-04-10 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | |
克罗甲 | 2025-05-11 | 奥卡尔 | 希伯纳 | |
克罗甲 | 2025-03-23 | 扎达尔 | 奥卡尔 | |
克罗甲 | 2025-03-30 | 奥卡尔 | 奥西耶克 | |
克罗甲 | 2025-04-19 | 福尼尔 | 奥卡尔 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
克罗甲 | 2025-04-10 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | |
克罗甲 | 2025-05-11 | 奥卡尔 | 希伯纳 | |
克罗甲 | 2025-03-23 | 扎达尔 | 奥卡尔 | |
克罗甲 | 2025-03-30 | 奥卡尔 | 奥西耶克 | |
克罗甲 | 2025-04-19 | 福尼尔 | 奥卡尔 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主场 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |