新韩银行大鸟女篮vs友利银行女篮数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩女甲 2014-03-25 新韩银行大鸟女篮 61:80 友利银行女篮 -19--141--
韩女甲 2014-03-02 新韩银行大鸟女篮 66:84 友利银行女篮 -18-4.5150135.5
韩女甲 2014-02-27 友利银行女篮 72:75 新韩银行大鸟女篮 -32147136.5
韩女甲 2014-01-28 新韩银行大鸟女篮 63:74 友利银行女篮 -11-3.5137139.5
韩女甲 2014-01-18 友利银行女篮 80:79 新韩银行大鸟女篮 12.5159137.5
韩女甲 2013-12-15 新韩银行大鸟女篮 60:68 友利银行女篮 -8-5128137.5
韩女甲 2013-12-12 友利银行女篮 71:74 新韩银行大鸟女篮 -34145138.0
韩女甲 2013-11-10 新韩银行大鸟女篮 79:85 友利银行女篮 -6-3.5164136.5
韩女甲 2013-02-24 友利银行女篮 66:72 新韩银行大鸟女篮 -6--138--
韩女甲 2013-01-24 新韩银行大鸟女篮 56:70 友利银行女篮 -14--126--
近期战绩
新韩银行大鸟女篮
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩女甲 2014-03-22 新韩银行大鸟女篮 87:80 清州KB之星女篮 7-1.5167142.5
韩女甲 2014-03-20 清州KB之星女篮 74:77 新韩银行大鸟女篮 -3--151--
韩女甲 2014-03-16 BNK釜山萨姆女篮 78:72 新韩银行大鸟女篮 6-5150133.5
韩女甲 2014-03-14 新韩银行大鸟女篮 66:71 富川KEB女篮 -53.5137130.5
韩女甲 2014-03-09 龙仁三星女篮 61:78 新韩银行大鸟女篮 -17-4.5139129.5
韩女甲 2014-03-07 清州KB之星女篮 78:74 新韩银行大鸟女篮 4-1.5152139.0
韩女甲 2014-03-02 新韩银行大鸟女篮 66:84 友利银行女篮 -18-4.5150135.5
韩女甲 2014-02-27 友利银行女篮 72:75 新韩银行大鸟女篮 -32147136.5
韩女甲 2014-02-23 清州KB之星女篮 67:68 新韩银行大鸟女篮 -1-3.5135140.0
韩女甲 2014-02-20 新韩银行大鸟女篮 68:65 BNK釜山萨姆女篮 34.5133131.5
友利银行女篮
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩女甲 2014-03-15 龙仁三星女篮 57:61 友利银行女篮 -4-4.5118129.5
韩女甲 2014-03-13 友利银行女篮 60:65 BNK釜山萨姆女篮 -5-2125128.5
韩女甲 2014-03-08 友利银行女篮 55:64 富川KEB女篮 -94119126.5
韩女甲 2014-03-05 友利银行女篮 58:75 清州KB之星女篮 -17-5.5133135.5
韩女甲 2014-03-02 新韩银行大鸟女篮 66:84 友利银行女篮 -18-4.5150135.5
韩女甲 2014-02-27 友利银行女篮 72:75 新韩银行大鸟女篮 -32147136.5
韩女甲 2014-02-24 富川KEB女篮 63:68 友利银行女篮 -5-9.5131125.5
韩女甲 2014-02-21 友利银行女篮 57:64 龙仁三星女篮 -74121129.0
韩女甲 2014-02-16 BNK釜山萨姆女篮 51:52 友利银行女篮 -1-6.5103131.0
韩女甲 2014-02-13 清州KB之星女篮 61:69 友利银行女篮 -8-4.5130134.0
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
620333.3%583.3%00.0%
410225.0%375.0%00.0%
210150.0%2100.0%00.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
610516.7%233.3%466.7%
210150.0%150.0%150.0%
40040.0%125.0%375.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
半全场胜负(近10场)
新韩银行大鸟女篮
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
220042
主场100032
客场120010
友利银行女篮
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
430012
主场400010
客场030002
胜分差
暂无胜分差