(客)丹德农游骑兵

76

东南澳联 2014/03/29 17:00

vs
已完赛
103

超级猫(主)

丹德农游骑兵vs超级猫数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
东南澳联 2014-03-29 丹德农游骑兵 76:103 超级猫 -27--179--
东南澳联 2013-08-31 丹德农游骑兵 92:74 超级猫 18-7.5166173.5
东南澳联 2013-08-10 丹德农游骑兵 89:93 超级猫 -4-14.5182176.5
东南澳联 2013-04-06 超级猫 88:84 丹德农游骑兵 4-5172167.5
东南澳联 2012-09-01 超级猫 72:75 丹德农游骑兵 -3-7.5147170.5
东南澳联 2012-08-18 超级猫 94:109 丹德农游骑兵 -15-4.5203168.5
东南澳联 2012-08-05 丹德农游骑兵 75:94 超级猫 -19--169--
东南澳联 2012-06-23 超级猫 79:83 丹德农游骑兵 -4--162--
东南澳联 2011-08-07 丹德农游骑兵 83:89 超级猫 -6--172--
东南澳联 2010-07-22 超级猫 103:92 丹德农游骑兵 11--195--
近期战绩
丹德农游骑兵
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
东南澳联 2014-03-23 霍巴特电光 108:89 丹德农游骑兵 19--197--
东南澳联 2013-09-15 丹德农游骑兵 97:85 芒特甘比尔 121.5182164.5
东南澳联 2013-09-07 丹德农游骑兵 85:79 本迪高勇士 6-5.5164169.5
东南澳联 2013-08-31 丹德农游骑兵 92:74 超级猫 18-7.5166173.5
东南澳联 2013-08-24 军刀 87:105 丹德农游骑兵 -18-6.5192174.5
东南澳联 2013-08-17 巴拉瑞特矿工 61:104 丹德农游骑兵 -43--165--
东南澳联 2013-08-11 霍巴特电光 76:78 丹德农游骑兵 -2--154--
东南澳联 2013-08-10 丹德农游骑兵 89:93 超级猫 -4-14.5182176.5
东南澳联 2013-08-04 纽纳华丁 87:82 丹德农游骑兵 5--169--
东南澳联 2013-08-02 丹德农游骑兵 83:104 芒特甘比尔 -21-5187172.5
超级猫
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
东南澳联 2014-03-23 超级猫 78:56 澳洲卓越 22--134--
东南澳联 2014-03-22 超级猫 84:69 堪培拉枪手 15--153--
东南澳联 2013-08-31 丹德农游骑兵 92:74 超级猫 18-7.5166173.5
东南澳联 2013-08-24 超级猫 71:75 本迪高勇士 -4-1.5146171.5
东南澳联 2013-08-17 超级猫 83:89 诺克斯袭击者 -6--172--
东南澳联 2013-08-10 丹德农游骑兵 89:93 超级猫 -4-14.5182176.5
东南澳联 2013-08-03 超级猫 102:92 堪培拉枪手 1012.5194172.5
东南澳联 2013-07-28 塔斯马 71:92 超级猫 -21-8163173.5
东南澳联 2013-07-20 超级猫 93:92 军刀 1--185--
东南澳联 2013-07-19 斯巴达 87:101 超级猫 -14-9.5188170.5
走势(近6场)
丹德农游骑兵
让分
总分盘
赢率大率小率
640066.7%233.3%233.3%
310033.3%133.3%00.0%
3300100.0%133.3%266.7%
近6场(近-远)
超级猫
让球数
进球数
赢率大率小率
60030.0%116.7%233.3%
20020.0%150.0%150.0%
40010.0%00.0%125.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
丹德农游骑兵
赛事日期客队主队与本场相隔
澳南部联 2024-07-12 丹德农游骑兵 纽纳华丁
澳南部联 2024-07-06 丹德农游骑兵 超级猫
超级猫
赛事日期客队主队与本场相隔
澳南部联 2024-07-12 丹德农游骑兵 纽纳华丁
澳南部联 2024-07-06 丹德农游骑兵 超级猫
半全场胜负(近10场)
丹德农游骑兵
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
511003
主场300002
客场211001
超级猫
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
620011
主场200011
客场420000
胜分差
暂无胜分差