新韩银行大鸟女篮vs友利银行女篮数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩女甲 2015-02-01 新韩银行大鸟女篮 83:79 友利银行女篮 4-5162130.5
韩女甲 2014-12-26 友利银行女篮 55:61 新韩银行大鸟女篮 -64116131.5
韩女甲 2014-12-13 新韩银行大鸟女篮 64:66 友利银行女篮 -2-6130127.5
韩女甲 2014-11-26 友利银行女篮 67:51 新韩银行大鸟女篮 164.5118124.5
韩女甲 2014-11-05 新韩银行大鸟女篮 53:62 友利银行女篮 -9-4.5115137.5
韩女甲 2014-10-25 新韩银行大鸟女篮 72:77 友利银行女篮 -5--149--
韩女甲 2014-03-29 友利银行女篮 67:66 新韩银行大鸟女篮 12.5133134.5
韩女甲 2014-03-28 友利银行女篮 71:76 新韩银行大鸟女篮 -52147135.5
韩女甲 2014-03-26 新韩银行大鸟女篮 54:58 友利银行女篮 -4-5.5112136.0
韩女甲 2014-03-25 新韩银行大鸟女篮 61:80 友利银行女篮 -19--141--
近期战绩
新韩银行大鸟女篮
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩女甲 2015-01-30 新韩银行大鸟女篮 63:59 富川KEB女篮 46122132.5
韩女甲 2015-01-26 新韩银行大鸟女篮 68:59 BNK釜山萨姆女篮 97.5127128.5
韩女甲 2015-01-22 清州KB之星女篮 68:62 新韩银行大鸟女篮 6-2.5130128.5
韩女甲 2015-01-11 龙仁三星女篮 39:55 新韩银行大鸟女篮 -16-4.594128.5
韩女甲 2015-01-08 新韩银行大鸟女篮 61:62 龙仁三星女篮 -13.5123130.5
韩女甲 2015-01-04 富川KEB女篮 77:83 新韩银行大鸟女篮 -6-7160134.0
韩女甲 2015-01-02 BNK釜山萨姆女篮 61:75 新韩银行大鸟女篮 -14-7.5136130.0
韩女甲 2014-12-28 新韩银行大鸟女篮 57:49 清州KB之星女篮 81.5106133.5
韩女甲 2014-12-26 友利银行女篮 55:61 新韩银行大鸟女篮 -64116131.5
韩女甲 2014-12-22 清州KB之星女篮 74:70 新韩银行大鸟女篮 4-4144132.5
友利银行女篮
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩女甲 2015-01-29 龙仁三星女篮 63:72 友利银行女篮 -9-7.5135132.0
韩女甲 2015-01-24 友利银行女篮 83:70 富川KEB女篮 138153138.5
韩女甲 2015-01-21 BNK釜山萨姆女篮 72:79 友利银行女篮 -7-12151134.0
韩女甲 2015-01-12 友利银行女篮 55:71 清州KB之星女篮 -165.5126135.0
韩女甲 2015-01-09 清州KB之星女篮 73:69 友利银行女篮 4-7.5142134.0
韩女甲 2015-01-05 友利银行女篮 73:59 BNK釜山萨姆女篮 149.5132132.5
韩女甲 2015-01-01 富川KEB女篮 75:84 友利银行女篮 -9-10.5159133.5
韩女甲 2014-12-26 友利银行女篮 55:61 新韩银行大鸟女篮 -64116131.5
韩女甲 2014-12-24 友利银行女篮 65:62 龙仁三星女篮 37127135.0
韩女甲 2014-12-19 BNK釜山萨姆女篮 59:81 友利银行女篮 -22-12.5140132.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
620433.3%233.3%466.7%
310233.3%266.7%133.3%
310233.3%00.0%3100.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
630350.0%466.7%233.3%
310233.3%3100.0%00.0%
320166.7%133.3%266.7%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
半全场胜负(近10场)
新韩银行大鸟女篮
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
530020
主场220020
客场310000
友利银行女篮
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
531010
主场410000
客场121010
胜分差
暂无胜分差