篮球会vs韦尔斯飞人数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
奥篮杯 | 2017-02-11 | 篮球会 | 74:78 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-30 | 韦尔斯飞人 | 57:75 | 篮球会 | 负 | -18 | | | | | |
奥篮超 | 2016-11-08 | 篮球会 | 86:82 | 韦尔斯飞人 | 负 | 4 | | | | | |
奥篮超 | 2016-03-07 | 韦尔斯飞人 | 80:82 | 篮球会 | 负 | -2 | | | | | |
奥篮超 | 2016-01-17 | 篮球会 | 68:101 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -33 | | | | | |
奥篮超 | 2015-11-10 | 韦尔斯飞人 | 79:68 | 篮球会 | 胜 | 11 | | | | | |
奥篮超 | 2015-09-29 | 篮球会 | 80:75 | 韦尔斯飞人 | 负 | 5 | | | | | |
奥篮超 | 2015-04-23 | 韦尔斯飞人 | 64:107 | 篮球会 | 负 | -43 | | | | | |
奥篮超 | 2015-03-01 | 篮球会 | 90:81 | 韦尔斯飞人 | 负 | 9 | | | | | |
奥篮超 | 2014-12-27 | 韦尔斯飞人 | 84:86 | 篮球会 | 负 | -2 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
奥篮超 | 2017-02-06 | 篮球会 | 88:60 | 格拉茨 | 胜 | 28 | | | | | |
奥篮超 | 2017-01-23 | 克洛斯 | 74:80 | 篮球会 | 胜 | -6 | | | | | |
奥篮杯 | 2017-01-21 | 篮球会 | 102:71 | 多恩比恩狮子 | 胜 | 31 | | | | | |
奥篮超 | 2017-01-15 | 篮球会 | 56:81 | 上瓦特枪手 | 负 | -25 | | | | | |
奥篮超 | 2017-01-09 | 上瓦特枪手 | 76:62 | 篮球会 | 负 | 14 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-30 | 韦尔斯飞人 | 57:75 | 篮球会 | 胜 | -18 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-27 | 菲尔德 | 71:98 | 篮球会 | 胜 | -27 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-18 | 篮球会 | 80:78 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 2 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-13 | 葛姆登天鹅 | 88:62 | 篮球会 | 负 | 26 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-08 | 篮球会 | 78:62 | 雄狮 | 胜 | 16 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
奥篮超 | 2017-02-06 | 韦尔斯飞人 | 72:80 | 上瓦特枪手 | 负 | -8 | | | | | |
奥篮超 | 2017-01-23 | 葛姆登天鹅 | 93:75 | 韦尔斯飞人 | 负 | 18 | | | | | |
奥篮杯 | 2017-01-21 | 韦尔斯飞人 | 93:78 | 菲拉赫 | 胜 | 15 | | | | | |
奥篮超 | 2017-01-06 | 雄狮 | 79:87 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -8 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-30 | 韦尔斯飞人 | 57:75 | 篮球会 | 负 | -18 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-27 | 格拉茨 | 56:82 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -26 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-20 | 韦尔斯飞人 | 77:75 | 菲尔德 | 胜 | 2 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-11 | 克洛斯 | 69:75 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -6 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-09 | 韦尔斯飞人 | 56:76 | 卡芬堡公牛 | 负 | -20 | | | | | |
奥篮超 | 2016-12-04 | 上瓦特枪手 | 89:83 | 韦尔斯飞人 | 负 | 6 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 篮球会 | 克洛斯 | |
奥篮超 | 2024-12-23 | 雄狮 | 篮球会 | |
奥篮超 | 2025-02-03 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | |
奥篮超 | 2025-02-01 | 篮球会 | 格拉茨 | |
奥篮超 | 2024-12-27 | 篮球会 | 圣珀尔滕 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 篮球会 | 克洛斯 | |
奥篮超 | 2024-12-23 | 雄狮 | 篮球会 | |
奥篮超 | 2025-02-03 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | |
奥篮超 | 2025-02-01 | 篮球会 | 格拉茨 | |
奥篮超 | 2024-12-27 | 篮球会 | 圣珀尔滕 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |