锡斯达克vs卡普斯华利数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
匈甲 | 2017-04-12 | 锡斯达克 | 66:70 | 卡普斯华利 | 胜 | -4 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-26 | 卡普斯华利 | 76:94 | 锡斯达克 | 负 | -18 | | | | | |
匈甲 | 2017-01-15 | 锡斯达克 | 94:89 | 卡普斯华利 | 负 | 5 | | | | | |
匈甲 | 2016-03-06 | 卡普斯华利 | 81:96 | 锡斯达克 | 负 | -15 | | | | | |
匈甲 | 2015-11-22 | 锡斯达克 | 84:81 | 卡普斯华利 | 负 | 3 | | | | | |
匈甲 | 2015-01-08 | 锡斯达克 | 77:90 | 卡普斯华利 | 胜 | -13 | | | | | |
匈甲 | 2014-10-19 | 卡普斯华利 | 78:88 | 锡斯达克 | 负 | -10 | | | | | |
匈甲 | 2014-01-26 | 锡斯达克 | 94:97 | 卡普斯华利 | 胜 | -3 | | | | | |
匈甲 | 2013-11-10 | 卡普斯华利 | 87:67 | 锡斯达克 | 胜 | 20 | | | | | |
匈甲 | 2013-01-20 | 卡普斯华利 | 76:101 | 锡斯达克 | 负 | -25 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
匈甲 | 2017-04-09 | PVSK佩奇 | 73:99 | 锡斯达克 | 胜 | -26 | | | | | |
匈甲 | 2017-04-05 | 阿斯萨法特 | 71:69 | 锡斯达克 | 负 | 2 | | | | | |
匈甲 | 2017-04-01 | 锡斯达克 | 69:63 | 肖普朗 | 胜 | 6 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-26 | 卡普斯华利 | 76:94 | 锡斯达克 | 胜 | -18 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-24 | 锡斯达克 | 66:70 | 斯佐诺基 | 负 | -4 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-20 | 华沙斯 | 70:92 | 锡斯达克 | 胜 | -22 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-17 | 锡斯达克 | 70:94 | 奥巴康普 | 负 | -24 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-12 | 美罗姆 | 70:84 | 锡斯达克 | 胜 | -14 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-09 | 锡斯达克 | 79:74 | 加斯贝瑞伊 | 胜 | 5 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-05 | 锡斯达克 | 54:62 | 肖普朗 | 负 | -8 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
匈甲 | 2017-04-08 | 阿斯萨法特 | 73:66 | 卡普斯华利 | 负 | 7 | | | | | |
匈甲 | 2017-04-06 | 卡普斯华利 | 71:78 | 肖普朗 | 负 | -7 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-26 | 卡普斯华利 | 76:94 | 锡斯达克 | 负 | -18 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-24 | 布达佩斯 | 70:97 | 卡普斯华利 | 胜 | -27 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-20 | 卡普斯华利 | 65:80 | 斯佐诺基 | 负 | -15 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-17 | 法尔科 | 75:94 | 卡普斯华利 | 胜 | -19 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-12 | 卡普斯华利 | 89:82 | 华沙斯 | 胜 | 7 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-09 | 沙拉科拉米 | 84:75 | 卡普斯华利 | 负 | 9 | | | | | |
匈甲 | 2017-03-05 | 卡普斯华利 | 67:94 | 奥巴康普 | 负 | -27 | | | | | |
匈甲 | 2017-02-26 | 阿斯萨法特 | 73:80 | 卡普斯华利 | 胜 | -7 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
匈甲 | 2024-12-01 | 锡斯达克 | 科曼得 | |
匈甲 | 2025-02-09 | 索普朗KC | 锡斯达克 | |
匈甲 | 2025-02-02 | 锡斯达克 | OSE狮队 | |
匈甲 | 2024-12-08 | 锡斯达克 | 美罗姆 | |
匈甲 | 2025-01-26 | 锡斯达克 | 法尔科 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
匈甲 | 2024-12-01 | 锡斯达克 | 科曼得 | |
匈甲 | 2025-02-09 | 索普朗KC | 锡斯达克 | |
匈甲 | 2025-02-02 | 锡斯达克 | OSE狮队 | |
匈甲 | 2024-12-08 | 锡斯达克 | 美罗姆 | |
匈甲 | 2025-01-26 | 锡斯达克 | 法尔科 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |