瓦米尔拉vs卡勒夫塔林数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
波罗的海 | 2017-12-21 | 瓦米尔拉 | 54:89 | 卡勒夫塔林 | 胜 | -35 | | | | | |
波罗的海 | 2017-11-30 | 卡勒夫塔林 | 82:94 | 瓦米尔拉 | 负 | -12 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2017-09-15 | 瓦米尔拉 | 67:86 | 卡勒夫塔林 | 胜 | -19 | | | | | |
波罗的海 | 2016-02-25 | 卡勒夫塔林 | 68:87 | 瓦米尔拉 | 负 | -19 | | | | | |
波罗的海 | 2016-02-11 | 瓦米尔拉 | 84:66 | 卡勒夫塔林 | 负 | 18 | | | | | |
波罗的海 | 2016-01-06 | 瓦米尔拉 | 79:80 | 卡勒夫塔林 | 胜 | -1 | | | | | |
波罗的海 | 2015-10-27 | 卡勒夫塔林 | 65:72 | 瓦米尔拉 | 负 | -7 | | | | | |
波罗的海 | 2014-12-17 | 瓦米尔拉 | 90:73 | 卡勒夫塔林 | 负 | 17 | | | | | |
波罗的海 | 2014-10-29 | 卡勒夫塔林 | 63:73 | 瓦米尔拉 | 负 | -10 | | | | | |
波罗的海 | 2014-01-22 | 卡勒夫塔林 | 69:93 | 瓦米尔拉 | 负 | -24 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
波罗的海 | 2017-12-20 | 瓦米尔拉 | 54:89 | 塔尔图大学 | 负 | -35 | | | | | |
拉脱甲 | 2017-12-18 | 利耶帕亚 | 84:75 | 瓦米尔拉 | 负 | 9 | | | | | |
波罗的海 | 2017-12-15 | 阿特劳飞豹 | 85:88 | 瓦米尔拉 | 胜 | -3 | | | | | |
拉脱甲 | 2017-12-09 | 瓦米尔拉 | 65:93 | VEF里加 | 负 | -28 | | | | | |
波罗的海 | 2017-12-07 | 皮尔诺 | 114:54 | 瓦米尔拉 | 负 | 60 | | | | | |
波罗的海 | 2017-11-30 | 卡勒夫塔林 | 82:94 | 瓦米尔拉 | 胜 | -12 | | | | | |
拉脱甲 | 2017-11-19 | 欧格雷 | 81:85 | 瓦米尔拉 | 胜 | -4 | | | | | |
波罗的海 | 2017-11-15 | 瓦米尔拉 | 62:105 | 欧格雷 | 负 | -43 | | | | | |
拉脱甲 | 2017-11-12 | 杰卡布皮尔斯 | 65:77 | 瓦米尔拉 | 胜 | -12 | | | | | |
波罗的海 | 2017-11-08 | 塔尔图大学 | 99:68 | 瓦米尔拉 | 负 | 31 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
爱沙超 | 2017-12-16 | 帕尔努 | 80:76 | 卡勒夫塔林 | 负 | 4 | | | | | |
爱沙超 | 2017-12-13 | 卡勒夫塔林 | 94:63 | 奥登特斯 | 胜 | 31 | | | | | |
爱沙超 | 2017-12-09 | 卡勒夫塔林 | 80:90 | 塔尔图大学 | 负 | -10 | | | | | |
波罗的海 | 2017-12-06 | 欧格雷 | 99:76 | 卡勒夫塔林 | 负 | 23 | | | | | |
爱沙超 | 2017-12-02 | 卡勒夫塔林 | 60:73 | 华里奥 | 负 | -13 | | | | | |
波罗的海 | 2017-11-30 | 卡勒夫塔林 | 82:94 | 瓦米尔拉 | 负 | -12 | | | | | |
波罗的海 | 2017-11-15 | 卡勒夫塔林 | 67:86 | 塔尔图大学 | 负 | -19 | | | | | |
爱沙超 | 2017-11-12 | 拉普拉 | 70:76 | 卡勒夫塔林 | 胜 | -6 | | | | | |
波罗的海 | 2017-11-10 | 塔林理工大学 | 72:80 | 卡勒夫塔林 | 胜 | -8 | | | | | |
爱沙超 | 2017-11-04 | 塔尔图大学 | 77:85 | 卡勒夫塔林 | 胜 | -8 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |