首尔三星雷电vs高阳索诺天枪数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩篮甲 2017-12-27 首尔三星雷电 63:85 高阳索诺天枪 -222.5148167.5
韩篮甲 2017-12-05 高阳索诺天枪 100:99 首尔三星雷电 1-6.5199165.5
韩篮甲 2017-11-16 高阳索诺天枪 86:91 首尔三星雷电 -5-6.5177166.5
韩篮甲 2017-10-22 首尔三星雷电 89:90 高阳索诺天枪 -13.5179162.5
韩篮甲 2017-04-19 首尔三星雷电 91:84 高阳索诺天枪 7-4.5175159.0
韩篮甲 2017-04-17 高阳索诺天枪 79:76 首尔三星雷电 3-3155158.5
韩篮甲 2017-04-15 高阳索诺天枪 73:72 首尔三星雷电 1-3.5145160.0
韩篮甲 2017-04-13 首尔三星雷电 84:77 高阳索诺天枪 7-4161161.0
韩篮甲 2017-04-11 首尔三星雷电 78:61 高阳索诺天枪 17-4139165.5
韩篮甲 2017-03-12 高阳索诺天枪 86:79 首尔三星雷电 74.5165173.5
近期战绩
首尔三星雷电
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩篮甲 2017-12-25 首尔三星雷电 82:74 首尔SK骑士 8-4.5156163.5
韩篮甲 2017-12-24 首尔三星雷电 81:97 安养正官庄 -16-4.5178161.0
韩篮甲 2017-12-21 首尔三星雷电 76:84 原州东浦新世代 -8-3.5160163.5
韩篮甲 2017-12-19 首尔三星雷电 98:91 大邱石油公社飞马 7-2189162.0
韩篮甲 2017-12-16 首尔三星雷电 88:77 昌原LG猎隼 11-4.5165158.0
韩篮甲 2017-12-14 首尔三星雷电 70:81 蔚山现代太阳神 -11-3.5151160.5
韩篮甲 2017-12-12 首尔三星雷电 75:84 釜山宙斯盾 -9-7159165.0
韩篮甲 2017-12-08 首尔三星雷电 78:88 水原KT音速弹 -104.5166159.5
韩篮甲 2017-12-05 高阳索诺天枪 100:99 首尔三星雷电 1-6.5199165.5
韩篮甲 2017-12-03 原州东浦新世代 74:79 首尔三星雷电 -5-1.5153162.5
高阳索诺天枪
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩篮甲 2017-12-24 大邱石油公社飞马 97:79 高阳索诺天枪 184.5176163.0
韩篮甲 2017-12-23 高阳索诺天枪 86:93 原州东浦新世代 -7-6.5179166.5
韩篮甲 2017-12-20 高阳索诺天枪 72:83 昌原LG猎隼 -11-3.5155160.5
韩篮甲 2017-12-17 高阳索诺天枪 88:79 水原KT音速弹 92167162.5
韩篮甲 2017-12-15 高阳索诺天枪 86:81 釜山宙斯盾 5-8.5167166.5
韩篮甲 2017-12-13 高阳索诺天枪 75:92 安养正官庄 -17-6167165.5
韩篮甲 2017-12-10 高阳索诺天枪 72:82 蔚山现代太阳神 -10-4.5154160.0
韩篮甲 2017-12-08 首尔SK骑士 94:87 高阳索诺天枪 78181165.0
韩篮甲 2017-12-05 高阳索诺天枪 100:99 首尔三星雷电 1-6.5199165.5
韩篮甲 2017-12-03 高阳索诺天枪 65:87 昌原LG猎隼 -22-4.5152160.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
630350.0%350.0%350.0%
0000-0-0-
630350.0%350.0%350.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
620433.3%583.3%116.7%
10010.0%1100.0%00.0%
520340.0%480.0%120.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
首尔三星雷电
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
210025
主场100001
客场110024
高阳索诺天枪
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
200017
主场000002
客场200015
胜分差
暂无胜分差