竞争者vs蒙斯海纳特数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
比篮甲 | 2007-03-25 | 竞争者 | 67:74 | 蒙斯海纳特 | 胜 | -7 | | | | | |
比篮甲 | 2007-01-21 | 蒙斯海纳特 | 70:74 | 竞争者 | 负 | -4 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
比篮甲 | 2007-03-18 | 列日 | 89:106 | 竞争者 | 胜 | -17 | | | | | |
比篮甲 | 2007-03-11 | 竞争者 | 66:87 | 奥斯坦德 | 负 | -21 | | | | | |
比篮甲 | 2007-03-04 | 沙勒罗瓦 | 84:72 | 竞争者 | 负 | 12 | | | | | |
比篮甲 | 2007-02-25 | 安特卫普巨人 | 78:91 | 竞争者 | 胜 | -13 | | | | | |
比篮甲 | 2007-02-18 | 竞争者 | 67:65 | 鲁汶熊 | 胜 | 2 | | | | | |
比篮甲 | 2007-02-11 | 阿尔斯塔 | 83:90 | 竞争者 | 胜 | -7 | | | | | |
比篮甲 | 2007-02-04 | 竞争者 | 86:84 | 布鲁塞尔阿托亚 | 胜 | 2 | | | | | |
比篮甲 | 2007-01-28 | 尤弗尼布里 | 79:90 | 竞争者 | 胜 | -11 | | | | | |
比篮甲 | 2007-01-21 | 蒙斯海纳特 | 70:74 | 竞争者 | 胜 | -4 | | | | | |
比篮甲 | 2007-01-13 | 竞争者 | 96:89 | 列日 | 胜 | 7 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
比篮甲 | 2007-03-04 | 蒙斯海纳特 | 84:82 | 鲁汶熊 | 胜 | 2 | | | | | |
比篮甲 | 2007-02-25 | 布鲁塞尔阿托亚 | 69:72 | 蒙斯海纳特 | 胜 | -3 | | | | | |
比篮甲 | 2007-02-18 | 蒙斯海纳特 | 65:82 | 阿尔斯塔 | 负 | -17 | | | | | |
比篮甲 | 2007-02-11 | 列日 | 58:75 | 蒙斯海纳特 | 胜 | -17 | | | | | |
比篮甲 | 2007-02-04 | 蒙斯海纳特 | 72:97 | 尤弗尼布里 | 负 | -25 | | | | | |
比篮甲 | 2007-01-28 | 奥斯坦德 | 75:81 | 蒙斯海纳特 | 胜 | -6 | | | | | |
比篮甲 | 2007-01-21 | 蒙斯海纳特 | 70:74 | 竞争者 | 负 | -4 | | | | | |
欧篮杯 | 2007-01-17 | 皇家马德里 | 96:76 | 蒙斯海纳特 | 负 | 20 | | | | | |
比篮甲 | 2007-01-14 | 蒙斯海纳特 | 64:84 | 沙勒罗瓦 | 负 | -20 | | | | | |
欧篮杯 | 2007-01-10 | 蒙斯海纳特 | 69:96 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -27 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |