希伯纳vs斯普里特数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
克罗甲 | 2018-12-05 | 希伯纳 | 67:70 | 斯普里特 | 胜 | -3 | | | | | |
克罗甲 | 2018-02-03 | 希伯纳 | 97:80 | 斯普里特 | 负 | 17 | | | | | |
克罗杯 | 2018-01-08 | 希伯纳 | 76:67 | 斯普里特 | 负 | 9 | | | | | |
克罗甲 | 2017-10-16 | 斯普里特 | 67:86 | 希伯纳 | 负 | -19 | | | | | |
克罗甲 | 2017-04-23 | 斯普里特 | 70:76 | 希伯纳 | 负 | -6 | | | | | |
克罗甲 | 2017-01-06 | 希伯纳 | 75:82 | 斯普里特 | 胜 | -7 | | | | | |
克罗甲 | 2016-05-01 | 希伯纳 | 96:69 | 斯普里特 | 负 | 27 | | | | | |
克罗甲 | 2016-04-10 | 斯普里特 | 79:78 | 希伯纳 | 胜 | 1 | | | | | |
克罗甲 | 2013-05-11 | 希伯纳 | 81:78 | 斯普里特 | 负 | 3 | | | | | |
克罗甲 | 2013-05-11 | 希伯纳 | 81:78 | 斯普里特 | 负 | 3 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
亚海联 | 2018-11-25 | 希伯纳 | 80:82 | 梅加 | 负 | -2 | | | | | |
亚海联 | 2018-11-20 | 扎达尔 | 97:66 | 希伯纳 | 负 | 31 | | | | | |
克罗甲 | 2018-11-17 | 奥西耶克 | 71:89 | 希伯纳 | 胜 | -18 | | | | | |
克罗甲 | 2018-11-12 | 希伯纳 | 74:73 | 萨波克 | 胜 | 1 | | | | | |
亚海联 | 2018-11-11 | 希伯纳 | 67:86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -19 | | | | | |
亚海联 | 2018-11-04 | 莫尔纳 | 73:84 | 希伯纳 | 胜 | -11 | | | | | |
克罗甲 | 2018-11-03 | 希伯纳 | 76:83 | 戈里察 | 负 | -7 | | | | | |
克罗甲 | 2018-10-30 | 扎达尔 | 55:76 | 希伯纳 | 胜 | -21 | | | | | |
亚海联 | 2018-10-27 | 希伯纳 | 80:78 | 奥林匹亚联盟 | 胜 | 2 | | | | | |
克罗甲 | 2018-10-24 | 希伯纳 | 107:67 | 博斯克 | 胜 | 40 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
亚海乙 | 2018-11-22 | 洛夫辛 | 78:71 | 斯普里特 | 负 | 7 | | | | | |
克罗甲 | 2018-11-18 | 斯普里特 | 87:97 | 戈里察 | 负 | -10 | | | | | |
亚海乙 | 2018-11-16 | 斯普里特 | 69:78 | 拉斯杜夫卡 | 负 | -9 | | | | | |
克罗甲 | 2018-11-13 | 扎达尔 | 76:75 | 斯普里特 | 负 | 1 | | | | | |
亚海乙 | 2018-11-08 | 波拉 | 68:81 | 斯普里特 | 胜 | -13 | | | | | |
克罗甲 | 2018-11-04 | 斯普里特 | 79:77 | 博斯克 | 胜 | 2 | | | | | |
亚海乙 | 2018-11-02 | 斯普里特 | 87:104 | 图鲁斯 | 负 | -17 | | | | | |
克罗甲 | 2018-10-27 | 希别尼克 | 65:81 | 斯普里特 | 胜 | -16 | | | | | |
亚海乙 | 2018-10-25 | 萨拉热窝 | 63:60 | 斯普里特 | 负 | 3 | | | | | |
克罗甲 | 2018-10-21 | 斯普里特 | 89:74 | 斯克耶沃 | 胜 | 15 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
克罗甲 | 2025-03-02 | 希伯纳 | 斯普里特 | |
克罗甲 | 2025-02-09 | 克瓦内尔 | 希伯纳 | |
亚海联 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 杜拜 | |
亚海联 | 2025-04-19 | 梅加 | 希伯纳 | |
亚海联 | 2025-03-29 | 布杜克诺斯特 | 希伯纳 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
克罗甲 | 2025-03-02 | 希伯纳 | 斯普里特 | |
克罗甲 | 2025-02-09 | 克瓦内尔 | 希伯纳 | |
亚海联 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 杜拜 | |
亚海联 | 2025-04-19 | 梅加 | 希伯纳 | |
亚海联 | 2025-03-29 | 布杜克诺斯特 | 希伯纳 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
主场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |