希伯纳vs萨波克数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
克罗甲 | 2020-03-08 | 希伯纳 | 77:58 | 萨波克 | 负 | 19 | | | | | |
克罗甲 | 2019-11-28 | 萨波克 | 87:82 | 希伯纳 | 胜 | 5 | | | | | |
克罗甲 | 2019-04-28 | 希伯纳 | 85:79 | 萨波克 | 负 | 6 | | | | | |
克罗甲 | 2019-04-23 | 萨波克 | 66:76 | 希伯纳 | 负 | -10 | | | | | |
克罗甲 | 2019-03-15 | 萨波克 | 68:88 | 希伯纳 | 负 | -20 | | | | | |
克罗甲 | 2018-11-12 | 希伯纳 | 74:73 | 萨波克 | 负 | 1 | | | | | |
克罗甲 | 2018-04-23 | 萨波克 | 65:72 | 希伯纳 | 负 | -7 | | | | | |
克罗甲 | 2018-01-14 | 希伯纳 | 97:68 | 萨波克 | 负 | 29 | | | | | |
克罗甲 | 2017-03-20 | 希伯纳 | 84:78 | 萨波克 | 负 | 6 | | | | | |
克罗甲 | 2016-11-26 | 萨波克 | 83:94 | 希伯纳 | 负 | -11 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
亚海联 | 2020-03-07 | 希伯纳 | 97:84 | 伊戈卡 | 胜 | 13 | | | | | |
亚海联 | 2020-03-02 | 希伯纳 | 78:79 | 普利莫斯卡 | 负 | -1 | | | | | |
克罗甲 | 2020-02-28 | 戈里察 | 89:84 | 希伯纳 | 负 | 5 | | | | | |
克罗杯 | 2020-02-16 | 希伯纳 | 76:89 | 扎达尔 | 负 | -13 | | | | | |
克罗杯 | 2020-02-14 | 戈里察 | 73:83 | 希伯纳 | 胜 | -10 | | | | | |
克罗杯 | 2020-02-12 | 希别尼克 | 93:106 | 希伯纳 | 胜 | -13 | | | | | |
克罗甲 | 2020-02-09 | 希伯纳 | 85:81 | 索尼克 | 胜 | 4 | | | | | |
亚海联 | 2020-02-08 | 梅加 | 87:76 | 希伯纳 | 负 | 11 | | | | | |
克罗甲 | 2020-02-04 | 安纳利提卡 | 75:122 | 希伯纳 | 胜 | -47 | | | | | |
亚海联 | 2020-02-01 | 希伯纳 | 77:69 | 科瑞卡 | 胜 | 8 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
克罗甲 | 2020-03-01 | 萨波克 | 97:103 | 斯克耶沃 | 负 | -6 | | | | | |
克罗甲 | 2020-02-09 | 奥西耶克 | 78:85 | 萨波克 | 胜 | -7 | | | | | |
克罗甲 | 2020-02-02 | 戈里察 | 63:82 | 萨波克 | 胜 | -19 | | | | | |
克罗甲 | 2020-01-26 | 萨波克 | 66:75 | 索尼克 | 负 | -9 | | | | | |
克罗甲 | 2020-01-19 | 安纳利提卡 | 71:92 | 萨波克 | 胜 | -21 | | | | | |
克罗甲 | 2020-01-12 | 萨波克 | 70:81 | 希别尼克 | 负 | -11 | | | | | |
克罗甲 | 2020-01-09 | 奥卡尔 | 51:86 | 萨波克 | 胜 | -35 | | | | | |
克罗杯 | 2020-01-06 | 斯普里特 | 100:74 | 萨波克 | 负 | 26 | | | | | |
克罗甲 | 2019-12-22 | 萨波克 | 77:92 | 斯普里特 | 负 | -15 | | | | | |
克罗甲 | 2019-12-15 | 福尼尔 | 66:99 | 萨波克 | 胜 | -33 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
亚海联 | 2024-12-08 | 希伯纳 | 贝尔格莱德红星 | |
亚海联 | 2024-12-14 | KK切德维塔 | 希伯纳 | |
亚海联 | 2024-12-21 | 希伯纳 | 梅加 | |
亚海联 | 2024-12-28 | 波拉 | 希伯纳 | |
克罗甲 | 2024-12-15 | 杜布罗尼克 | 希伯纳 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
亚海联 | 2024-12-08 | 希伯纳 | 贝尔格莱德红星 | |
亚海联 | 2024-12-14 | KK切德维塔 | 希伯纳 | |
亚海联 | 2024-12-21 | 希伯纳 | 梅加 | |
亚海联 | 2024-12-28 | 波拉 | 希伯纳 | |
克罗甲 | 2024-12-15 | 杜布罗尼克 | 希伯纳 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |