琉球黄金帝王vs秋田北部喜悦数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
日篮B1 2020-02-15 琉球黄金帝王 80:76 秋田北部喜悦 4-1.5156151.5
日篮B1 2019-10-20 秋田北部喜悦 71:78 琉球黄金帝王 -7-4.5149150.5
日篮B1 2019-10-19 秋田北部喜悦 87:69 琉球黄金帝王 18-8.5156147.5
日篮B1 2018-10-07 琉球黄金帝王 71:66 秋田北部喜悦 512.5137146.0
日篮B1 2018-10-06 琉球黄金帝王 84:67 秋田北部喜悦 1713151144.0
日篮B1 2016-12-25 秋田北部喜悦 79:74 琉球黄金帝王 5-4153148.5
日篮B1 2016-12-24 秋田北部喜悦 83:96 琉球黄金帝王 -13-9.5179148.5
日篮B1 2015-12-06 秋田北部喜悦 80:77 琉球黄金帝王 3--157--
日篮B1 2015-12-05 秋田北部喜悦 63:99 琉球黄金帝王 -36-4.5162159.5
日篮B1 2014-11-23 琉球黄金帝王 79:75 秋田北部喜悦 4--154--
近期战绩
琉球黄金帝王
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
日篮B1 2020-02-12 琉球黄金帝王 73:55 大阪七福神 18-2.5128149.5
日篮B1 2020-02-09 富山松鸡 74:60 琉球黄金帝王 14-8.5134147.0
日篮B1 2020-02-08 富山松鸡 60:78 琉球黄金帝王 -18-10.5138153.5
日篮B1 2020-02-02 琉球黄金帝王 76:74 涩谷太阳摇滚 2-5.5150154.5
日篮B1 2020-02-01 琉球黄金帝王 73:75 涩谷太阳摇滚 -2-4.5148160.5
日篮B1 2020-01-29 琉球黄金帝王 66:72 大阪七福神 -6-2.5138151.5
日篮B1 2020-01-26 横滨海盗 69:71 琉球黄金帝王 -2-10140152.0
日篮B1 2020-01-25 横滨海盗 70:76 琉球黄金帝王 -6-11.5146153.5
日篮B1 2020-01-22 琉球黄金帝王 78:92 京都创荣 -144.5170155.5
日篮B1 2020-01-15 滋贺湖 90:78 琉球黄金帝王 12-12.5168152.5
秋田北部喜悦
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
日篮B1 2020-02-12 秋田北部喜悦 93:75 横滨海盗 187.5168148.5
日篮B1 2020-02-09 秋田北部喜悦 88:64 大阪七福神 24-7.5152147.5
日篮B1 2020-02-08 秋田北部喜悦 72:76 大阪七福神 -4-7.5148147.5
日篮B1 2020-02-02 京都创荣 82:81 秋田北部喜悦 11.5163149.5
日篮B1 2020-02-01 京都创荣 73:70 秋田北部喜悦 3-1.5143152.5
日篮B1 2020-01-29 北海道风神 64:76 秋田北部喜悦 -12-7.5140150.5
日篮B1 2020-01-26 秋田北部喜悦 53:66 新泻天鹅 -133.5119145.5
日篮B1 2020-01-25 秋田北部喜悦 63:60 新泻天鹅 34123146.5
日篮B1 2020-01-22 宇都宫皇者 64:66 秋田北部喜悦 -26.5130152.5
日篮B1 2020-01-15 秋田北部喜悦 75:96 千叶喷射机 -21-11.5171151.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
640266.7%00.0%6100.0%
210150.0%00.0%2100.0%
430175.0%00.0%4100.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
650183.3%466.7%233.3%
320166.7%133.3%266.7%
3300100.0%3100.0%00.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
半全场胜负(近10场)
琉球黄金帝王
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
320122
主场210110
客场110012
秋田北部喜悦
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
500005
主场200002
客场300003
胜分差
暂无胜分差