马格尼托哥斯迪纳摩vsMGTU迪纳摩数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
俄超2 | 2019-10-26 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 85:65 | MGTU迪纳摩 | 负 | 20 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
俄超2 | 2019-10-20 | 切博克萨雷 | 65:113 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | -48 | | | | | |
俄超2 | 2019-10-19 | 切博克萨雷 | 65:126 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | -61 | | | | | |
俄篮杯 | 2019-10-06 | MBA莫斯科 | 80:82 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | -2 | | | | | |
俄篮杯 | 2019-09-29 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 70:55 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 15 | | | | | |
俄篮杯 | 2019-09-28 | 克拉斯诺亚斯卡B队 | 56:120 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | -64 | | | | | |
俄篮杯 | 2019-09-27 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 98:82 | 托波尔斯克 | 胜 | 16 | | | | | |
俄篮杯 | 2019-09-26 | 伊尔库茨克 | 60:75 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | -15 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-04 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 86:81 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 胜 | 5 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-03 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 72:66 | 乌拉尔叶卡捷琳堡 | 胜 | 6 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2019-03-28 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 76:88 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | -12 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
俄超2 | 2019-10-20 | MGTU迪纳摩 | 79:70 | 托博尔斯克 | 胜 | 9 | | | | | |
俄超2 | 2019-10-19 | MGTU迪纳摩 | 101:73 | 托博尔斯克 | 胜 | 28 | | | | | |
俄超2 | 2019-10-13 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 92:88 | MGTU迪纳摩 | 负 | 4 | | | | | |
俄超2 | 2019-10-12 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 87:95 | MGTU迪纳摩 | 胜 | -8 | | | | | |
俄篮杯 | 2019-09-29 | MGTU迪纳摩 | 90:80 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 胜 | 10 | | | | | |
俄篮杯 | 2019-09-28 | 巴尔萨罗斯托夫 | 55:78 | MGTU迪纳摩 | 胜 | -23 | | | | | |
俄篮杯 | 2019-09-27 | MGTU迪纳摩 | 69:86 | 库班火车头B队 | 负 | -17 | | | | | |
俄篮杯 | 2019-09-26 | 切尔克斯克 | 68:84 | MGTU迪纳摩 | 胜 | -16 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2019-09-20 | MGTU迪纳摩 | 88:98 | 费梅兹乌法 | 负 | -10 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2019-03-28 | 乌法 | 89:55 | MGTU迪纳摩 | 负 | 34 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
俄篮超 | 2025-03-23 | 列夫达 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | |
俄篮超 | 2025-03-08 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | |
俄篮超 | 2025-03-20 | 伊泽夫斯克 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | |
俄篮超 | 2025-03-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | |
俄篮超 | 2025-03-11 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 新西伯利亚 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
俄篮超 | 2025-03-23 | 列夫达 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | |
俄篮超 | 2025-03-08 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | |
俄篮超 | 2025-03-20 | 伊泽夫斯克 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | |
俄篮超 | 2025-03-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | |
俄篮超 | 2025-03-11 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 新西伯利亚 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |