费罗卡利vs吉纳西亚数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
阿锦标 | 2019-11-02 | 费罗卡利 | 71:91 | 吉纳西亚 | 胜 | -20 | | | | | |
阿篮联 | 2019-03-10 | 吉纳西亚 | 95:89 | 费罗卡利 | 胜 | 6 | | | | | |
阿篮联 | 2019-02-01 | 费罗卡利 | 72:81 | 吉纳西亚 | 胜 | -9 | | | | | |
阿锦标 | 2018-11-09 | 费罗卡利 | 73:62 | 吉纳西亚 | 负 | 11 | | | | | |
阿锦标 | 2018-11-05 | 吉纳西亚 | 65:75 | 费罗卡利 | 负 | -10 | | | | | |
阿篮联 | 2018-01-10 | 费罗卡利 | 70:71 | 吉纳西亚 | 胜 | -1 | | | | | |
阿篮联 | 2017-12-11 | 吉纳西亚 | 70:90 | 费罗卡利 | 负 | -20 | | | | | |
阿篮联 | 2017-11-12 | 费罗卡利 | 78:90 | 吉纳西亚 | 胜 | -12 | | | | | |
阿篮联 | 2017-11-09 | 吉纳西亚 | 85:83 | 费罗卡利 | 胜 | 2 | | | | | |
阿篮联 | 2017-03-01 | 费罗卡利 | 80:94 | 吉纳西亚 | 胜 | -14 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
阿锦标 | 2019-10-26 | 费罗卡利 | 82:67 | 奥布拉斯 | 胜 | 15 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-24 | 阿根廷胡宁竞技 | 70:90 | 费罗卡利 | 胜 | -20 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-19 | 费罗卡利 | 89:91 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -2 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-16 | 费罗卡利 | 78:74 | 帕兰德森 | 胜 | 4 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-14 | 西班牙美洲 | 62:72 | 费罗卡利 | 胜 | -10 | | | | | |
南美篮联 | 2019-10-11 | 科林蒂安波利斯塔 | 83:65 | 费罗卡利 | 负 | 18 | | | | | |
南美篮联 | 2019-10-10 | 费罗卡利 | 75:58 | 拉斯阿尼马斯 | 胜 | 17 | | | | | |
南美篮联 | 2019-10-09 | 防守者体育 | 64:73 | 费罗卡利 | 胜 | -9 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-05 | 帕兰德森 | 86:79 | 费罗卡利 | 负 | 7 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-01 | 费罗卡利 | 80:75 | 西班牙美洲 | 胜 | 5 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
阿锦标 | 2019-10-23 | 佩纳罗尔 | 64:78 | 吉纳西亚 | 胜 | -14 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-21 | 博卡青年 | 75:83 | 吉纳西亚 | 胜 | -8 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-15 | 吉纳西亚 | 94:99 | 博卡青年 | 负 | -5 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-13 | 吉纳西亚 | 72:80 | 圣洛伦索 | 负 | -8 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-11 | 吉纳西亚 | 69:76 | 佩纳罗尔 | 负 | -7 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-09 | 吉纳西亚 | 86:80 | 韦伯巴伊亚 | 胜 | 6 | | | | | |
阿锦标 | 2019-10-03 | 韦伯巴伊亚 | 67:72 | 吉纳西亚 | 胜 | -5 | | | | | |
阿锦标 | 2019-09-27 | 圣洛伦索 | 75:86 | 吉纳西亚 | 胜 | -11 | | | | | |
阿篮联 | 2019-05-23 | 吉纳西亚 | 84:90 | 福尔摩莎 | 负 | -6 | | | | | |
阿篮联 | 2019-05-21 | 吉纳西亚 | 64:90 | 福尔摩莎 | 负 | -26 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
阿篮联 | 2024-12-08 | 费罗卡利 | 奎梅萨 | |
阿篮联 | 2025-02-09 | 奥利瓦独立队 | 费罗卡利 | |
阿篮联 | 2025-01-27 | 费罗卡利 | 萨拉特篮球 | |
阿篮联 | 2024-12-19 | 福尔摩莎 | 费罗卡利 | |
阿篮联 | 2025-01-25 | 费罗卡利 | 阿根廷胡宁竞技 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
阿篮联 | 2024-12-08 | 费罗卡利 | 奎梅萨 | |
阿篮联 | 2025-02-09 | 奥利瓦独立队 | 费罗卡利 | |
阿篮联 | 2025-01-27 | 费罗卡利 | 萨拉特篮球 | |
阿篮联 | 2024-12-19 | 福尔摩莎 | 费罗卡利 | |
阿篮联 | 2025-01-25 | 费罗卡利 | 阿根廷胡宁竞技 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |