贝尔格莱德vs乌日策自由数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
波黑联 | 2020-01-27 | 贝尔格莱德 | 75:87 | 乌日策自由 | 胜 | -12 | | | | | |
塞尔超 | 2019-12-03 | 乌日策自由 | 95:85 | 贝尔格莱德 | 胜 | 10 | | | | | |
塞尔超 | 2019-01-12 | 乌日策自由 | 101:93 | 贝尔格莱德 | 胜 | 8 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
塞尔超 | 2020-01-25 | 塔米斯 | 86:88 | 贝尔格莱德 | 胜 | -2 | | | | | |
塞尔超 | 2020-01-19 | 科路巴拉 | 78:84 | 贝尔格莱德 | 胜 | -6 | | | | | |
塞尔超 | 2020-01-18 | 科路巴拉 | 84:98 | 贝尔格莱德 | 胜 | -14 | | | | | |
塞尔超 | 2020-01-12 | 贝尔格莱德 | 68:66 | 赫莫法姆 | 胜 | 2 | | | | | |
塞尔超 | 2020-01-04 | 纳普里达克 | 70:72 | 贝尔格莱德 | 胜 | -2 | | | | | |
塞尔超 | 2020-01-04 | 纳普里达克 | 77:64 | 贝尔格莱德 | 负 | 13 | | | | | |
塞尔超 | 2019-12-29 | 卡捷提娜 | 92:97 | 贝尔格莱德 | 胜 | -5 | | | | | |
塞尔超 | 2019-12-21 | 贝尔格莱德 | 88:92 | 斯塔里巴诺夫齐多瑙 | 负 | -4 | | | | | |
塞尔超 | 2019-12-15 | 波拉 | 86:81 | 贝尔格莱德 | 负 | 5 | | | | | |
塞尔杯 | 2019-12-12 | 贝尔格莱德 | 70:71 | KK多瑙 | 负 | -1 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
塞尔超 | 2020-01-26 | 乌日策自由 | 69:68 | KK多瑙 | 胜 | 1 | | | | | |
亚海乙 | 2020-01-24 | 乌日策自由 | 90:98 | 斯洛基 | 负 | -8 | | | | | |
塞尔杯 | 2020-01-22 | 乌日策自由 | 109:105 | 拉德尼基 | 胜 | 4 | | | | | |
塞尔超 | 2020-01-20 | 波拉 | 89:77 | 乌日策自由 | 负 | 12 | | | | | |
波黑联 | 2020-01-19 | 乌日策自由 | 86:92 | 特雷比涅莱奥塔尔 | 负 | -6 | | | | | |
亚海乙 | 2020-01-16 | 赫利奥斯太阳 | 83:101 | 乌日策自由 | 胜 | -18 | | | | | |
波黑联 | 2020-01-13 | 沃格斯卡萨拉热窝 | 78:143 | 乌日策自由 | 胜 | -65 | | | | | |
亚海乙 | 2020-01-10 | 乌日策自由 | 63:69 | 斯普里特 | 负 | -6 | | | | | |
塞尔超 | 2020-01-05 | 乌日策自由 | 78:75 | 塔米斯 | 胜 | 3 | | | | | |
亚海乙 | 2020-01-03 | 苏捷斯卡 | 69:102 | 乌日策自由 | 胜 | -33 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
塞尔超 | 2025-04-06 | 兹拉蒂博尔 | 贝尔格莱德 | |
塞尔超 | 2025-02-02 | 赫莫法姆 | 贝尔格莱德 | |
塞尔超 | 2025-04-13 | 贝尔格莱德 | 自由队 | |
塞尔超 | 2025-03-10 | 卡卡94 | 贝尔格莱德 | |
塞尔超 | 2025-01-12 | 贝尔格莱德 | 斯洛加 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
塞尔超 | 2025-04-06 | 兹拉蒂博尔 | 贝尔格莱德 | |
塞尔超 | 2025-02-02 | 赫莫法姆 | 贝尔格莱德 | |
塞尔超 | 2025-04-13 | 贝尔格莱德 | 自由队 | |
塞尔超 | 2025-03-10 | 卡卡94 | 贝尔格莱德 | |
塞尔超 | 2025-01-12 | 贝尔格莱德 | 斯洛加 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
主场 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |