卡昂vsGET孚日数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
法篮丙 | 2021-01-09 | 卡昂 | 80:76 | GET孚日 | 负 | 4 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
法国N1 | 2020-12-20 | 卡昂 | 77:59 | 贝桑松 | 胜 | 18 | | | | | |
法篮丙 | 2020-12-16 | 昂德雷济约布泰翁ALS | 66:69 | 卡昂 | 胜 | -3 | | | | | |
法国N1 | 2020-10-21 | 卡昂 | 93:86 | 沙特尔 | 胜 | 7 | | | | | |
法国杯 | 2020-09-24 | 卡昂 | 73:82 | 奥罗拉 | 负 | -9 | | | | | |
法国杯 | 2019-10-16 | 奥罗拉 | 65:60 | 卡昂 | 负 | 5 | | | | | |
法篮乙 | 2019-05-25 | 罗阿讷 | 95:51 | 卡昂 | 负 | 44 | | | | | |
法篮乙 | 2019-05-19 | 卡昂 | 70:78 | 奥尔良 | 负 | -8 | | | | | |
法篮乙 | 2019-05-12 | 鲁昂 | 89:78 | 卡昂 | 负 | 11 | | | | | |
法篮乙 | 2019-05-08 | 卡昂 | 69:83 | 迪纳恩 | 负 | -14 | | | | | |
法篮乙 | 2019-05-04 | 坎佩尔 | 93:84 | 卡昂 | 负 | 9 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
法国N1 | 2020-10-25 | GET孚日 | 85:58 | 莱邦迪 | 胜 | 27 | | | | | |
法国N1 | 2020-10-21 | 布罗尼 | 92:81 | GET孚日 | 负 | 11 | | | | | |
法国N1 | 2020-10-11 | SOPCC | 71:69 | GET孚日 | 负 | 2 | | | | | |
法篮丙 | 2020-10-07 | GET孚日 | 94:104 | 沙特尔 | 负 | -10 | | | | | |
法篮丙 | 2020-10-03 | 勒阿弗尔 | 87:91 | GET孚日 | 胜 | -4 | | | | | |
法国N1 | 2020-03-01 | GET孚日 | 73:85 | 奥尔希SASP俱乐部 | 负 | -12 | | | | | |
法国N1 | 2020-02-15 | GET孚日 | 61:59 | 昂德雷齐厄布泰翁ALS | 胜 | 2 | | | | | |
法国N1 | 2020-02-09 | 圣瓦利耶 | 85:77 | GET孚日 | 负 | 8 | | | | | |
法国N1 | 2020-02-05 | GET孚日 | 79:112 | 吕埃体育俱乐部 | 负 | -33 | | | | | |
法国N1 | 2020-02-01 | 蓬德谢吕伊 | 80:76 | GET孚日 | 负 | 4 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
法篮乙 | 2025-01-18 | 卡昂 | 普瓦捷 | |
法篮乙 | 2025-03-01 | 卡昂 | 伊埃尔土伦 | |
法篮乙 | 2025-05-03 | 卡昂 | 维希‑克莱蒙 | |
法篮乙 | 2025-04-09 | 卡昂 | 南特 | |
法篮乙 | 2025-04-12 | 迪纳恩 | 卡昂 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
法篮乙 | 2025-01-18 | 卡昂 | 普瓦捷 | |
法篮乙 | 2025-03-01 | 卡昂 | 伊埃尔土伦 | |
法篮乙 | 2025-05-03 | 卡昂 | 维希‑克莱蒙 | |
法篮乙 | 2025-04-09 | 卡昂 | 南特 | |
法篮乙 | 2025-04-12 | 迪纳恩 | 卡昂 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
主场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
主场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |