岐阜猛扑vs横滨卓越数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
日篮B3 | 2021-10-01 | 岐阜猛扑 | 87:80 | 横滨卓越 | 负 | 7 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-05-09 | 横滨卓越 | 100:94 | 岐阜猛扑 | 胜 | 6 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-05-08 | 横滨卓越 | 91:100 | 岐阜猛扑 | 负 | -9 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-03-07 | 岐阜猛扑 | 52:86 | 横滨卓越 | 胜 | -34 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-03-06 | 岐阜猛扑 | 68:85 | 横滨卓越 | 胜 | -17 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2018-12-01 | 岐阜猛扑 | 66:89 | 横滨卓越 | 胜 | -23 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
俱乐部友谊赛 | 2021-05-22 | 丰田合成 | 91:86 | 岐阜猛扑 | 负 | 5 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-05-16 | 岐阜猛扑 | 94:95 | 埼玉野马 | 负 | -1 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-05-15 | 岐阜猛扑 | 91:99 | 埼玉野马 | 负 | -8 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-05-09 | 横滨卓越 | 100:94 | 岐阜猛扑 | 负 | 6 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-05-08 | 横滨卓越 | 91:100 | 岐阜猛扑 | 胜 | -9 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-05-04 | 岐阜猛扑 | 78:83 | 静冈顶点 | 负 | -5 | | | | | |
日篮B3 | 2021-05-03 | 岐阜猛扑 | 62:93 | 静冈顶点 | 负 | -31 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-04-30 | 静冈顶点 | 75:64 | 岐阜猛扑 | 负 | 11 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-04-29 | 静冈顶点 | 85:82 | 岐阜猛扑 | 负 | 3 | | | | | |
日篮B3 | 2021-04-24 | 岐阜猛扑 | 88:65 | 东京八王子彩虹 | 胜 | 23 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
俱乐部友谊赛 | 2021-05-14 | 东京八王子彩虹 | 55:71 | 横滨卓越 | 胜 | -16 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-05-09 | 横滨卓越 | 100:94 | 岐阜猛扑 | 胜 | 6 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-05-08 | 横滨卓越 | 91:100 | 岐阜猛扑 | 负 | -9 | | | | | |
日篮B3 | 2021-04-30 | 横滨卓越 | 91:75 | 埼玉野马 | 胜 | 16 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-04-29 | 横滨卓越 | 92:66 | 埼玉野马 | 胜 | 26 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-04-23 | 爱信阿雷恩 | 79:58 | 横滨卓越 | 负 | 21 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-04-18 | 横滨卓越 | 78:92 | 爱信阿雷恩 | 负 | -14 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-04-17 | 横滨卓越 | 96:88 | 爱信阿雷恩 | 胜 | 8 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-04-09 | 鹿儿岛列布尼斯 | 74:118 | 横滨卓越 | 胜 | -44 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-04-04 | 金泽武士团 | 74:105 | 横滨卓越 | 胜 | -31 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |