圣克鲁斯勇士vs斯托克顿国王数据分析

联赛积分
圣克鲁斯勇士
[西部第6 西部排名6]
得分失分净胜分排名胜率
321517647%
1688111.9111.80.10750%
1679112.7116.7-4.00743%
斯托克顿国王
[西部第6 西部排名6]
得分失分净胜分排名胜率
331518845%
18108106.4103.43.00555%
15510106.6111.1-4.501133%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NBA-G 2022-03-11 圣克鲁斯勇士 99:109 斯托克顿国王 -10--208--
NBA-G 2022-03-03 圣克鲁斯勇士 109:99 斯托克顿国王 10--208--
NBA-G 2022-01-18 斯托克顿国王 91:124 圣克鲁斯勇士 -33-4.5215235.5
NBA-G 2021-11-07 圣克鲁斯勇士 92:104 斯托克顿国王 -12--196--
NBA-G 2021-11-06 斯托克顿国王 122:97 圣克鲁斯勇士 25--219--
近期战绩
圣克鲁斯勇士
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NBA-G 2022-03-06 孟菲斯喧嚣 107:99 圣克鲁斯勇士 8--206--
NBA-G 2022-03-05 孟菲斯喧嚣 117:120 圣克鲁斯勇士 -3--237--
NBA-G 2022-03-03 圣克鲁斯勇士 109:99 斯托克顿国王 10--208--
NBA-G 2022-03-01 圣克鲁斯勇士 110:98 G联盟引爆者 127.5208225.5
NBA-G 2022-02-27 伯明翰中队 94:118 圣克鲁斯勇士 -24--212--
NBA-G 2022-02-25 伯明翰中队 126:120 圣克鲁斯勇士 6--246--
NBA-G 2022-02-18 德克萨斯传奇 112:97 圣克鲁斯勇士 15-4.5209241.5
NBA-G 2022-02-15 圣克鲁斯勇士 119:113 爱荷华狼队 6--232--
NBA-G 2022-02-13 圣克鲁斯勇士 89:127 南湾湖人 -38--216--
NBA-G 2022-02-11 圣克鲁斯勇士 117:111 南湾湖人 6--228--
斯托克顿国王
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NBA-G 2022-03-09 孟菲斯喧嚣 106:98 斯托克顿国王 8--204--
NBA-G 2022-03-07 G联盟引爆者 104:108 斯托克顿国王 -4--212--
NBA-G 2022-03-03 圣克鲁斯勇士 109:99 斯托克顿国王 10--208--
NBA-G 2022-02-27 斯托克顿国王 119:105 南湾湖人 14--224--
NBA-G 2022-02-25 斯托克顿国王 119:107 阿瓜卡连特快船 12--226--
NBA-G 2022-02-24 南湾湖人 118:112 斯托克顿国王 6--230--
NBA-G 2022-02-18 斯托克顿国王 114:121 孟菲斯喧嚣 -7--235--
NBA-G 2022-02-16 德克萨斯传奇 113:107 斯托克顿国王 6--220--
NBA-G 2022-02-12 斯托克顿国王 101:113 苏瀑天空力量 -12--214--
NBA-G 2022-02-10 盐湖城之星 97:111 斯托克顿国王 -14--208--
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
610016.7%00.0%116.7%
40000.0%0-0-
210050.0%00.0%150.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
60000.0%0-0-
40000.0%0-0-
20000.0%0-0-
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
圣克鲁斯勇士
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
600103
主场200102
客场400001
斯托克顿国王
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
211015
主场101004
客场110011
胜分差
圣克鲁斯勇士
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
442011
210011
232000
斯托克顿国王
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
234210
212210
022000