宾夕法尼亚州立大学vs威斯康星大学数据分析

联赛积分
宾夕法尼亚州立大学
[大十联盟第12 大十联盟12]
得分失分净胜分排名胜率
158766.564.71253%
00068.663.64.990%
00060.566.3-5.790%
威斯康星大学
[大十联盟第12 大十联盟12]
得分失分净胜分排名胜率
1715272.765.8188%
00072.765.77.000%
00068.867.31.500%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2022-02-06 宾夕法尼亚州立大学 51:49 威斯康星大学 2-8.5100130.5
NCAA 2021-03-12 宾夕法尼亚州立大学 74:75 威斯康星大学 -1-6149134.0
NCAA 2021-02-03 宾夕法尼亚州立大学 56:72 威斯康星大学 -16-7128138.5
NCAA 2021-01-31 威斯康星大学 71:81 宾夕法尼亚州立大学 -101.5152145.5
近期战绩
宾夕法尼亚州立大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2022-02-01 爱荷华大学 86:90 宾夕法尼亚州立大学 -43.5176139.5
NCAA 2022-01-27 宾夕法尼亚州立大学 57:74 印第安纳大学 -17-8131127.5
NCAA 2022-01-23 宾夕法尼亚州立大学 51:68 爱荷华大学 -17-10119143.5
NCAA 2022-01-17 宾夕法尼亚州立大学 56:61 俄亥俄州立大学 -5-9.5117135.0
NCAA 2022-01-12 罗格斯大学纽瓦克分校 49:66 宾夕法尼亚州立大学 -17-3115131.5
NCAA 2022-01-09 普渡大学 74:67 宾夕法尼亚州立大学 79141138.5
NCAA 2022-01-06 宾夕法尼亚州立大学 74:70 西北大学 4-5.5144128.5
NCAA 2022-01-03 印第安纳大学 58:61 宾夕法尼亚州立大学 -32.5119128.0
NCAA 2021-12-12 宾夕法尼亚州立大学 64:80 密歇根州立大学 -16-11144130.5
NCAA 2021-12-09 瓦格纳大学 54:74 宾夕法尼亚州立大学 -203.5128146.0
威斯康星大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2022-02-03 威斯康星大学 67:80 伊利诺伊大学 -13-7.5147140.5
NCAA 2022-01-31 明尼苏达大学 60:66 威斯康星大学 -6-11.5126136.5
NCAA 2022-01-28 威斯康星大学 73:65 内布拉斯加林肯分校 87.5138146.5
NCAA 2022-01-22 密歇根州立大学 86:74 威斯康星大学 12-4.5160140.5
NCAA 2022-01-19 威斯康星大学 82:76 西北大学 6--158--
NCAA 2022-01-19 西北大学 76:82 威斯康星大学 -6-2.5158137.5
NCAA 2022-01-14 俄亥俄州立大学 68:78 威斯康星大学 -10-3146139.5
NCAA 2022-01-10 威斯康星大学 70:69 马里兰大学学院市分校 11139134.5
NCAA 2022-01-07 爱荷华大学 78:87 威斯康星大学 -9-2.5165147.0
NCAA 2022-01-04 威斯康星大学 74:69 普渡大学 5-12.5143140.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
640266.7%350.0%350.0%
3300100.0%266.7%133.3%
310233.3%133.3%266.7%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
620333.3%350.0%233.3%
310233.3%266.7%133.3%
310133.3%133.3%133.3%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
宾夕法尼亚州立大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
401005
主场301001
客场100004
威斯康星大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
800002
主场400001
客场400001
胜分差
宾夕法尼亚州立大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
303300
202300
101000
威斯康星大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
672012
242012
430000