兹沃勒vs安特卫普巨人数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
比篮甲 | 2022-03-06 | 兹沃勒 | 70:102 | 安特卫普巨人 | 胜 | -32 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
荷篮甲 | 2022-02-20 | 兹沃勒 | 96:72 | 约斯特联 | 胜 | 24 | | | | | |
荷篮甲 | 2022-02-17 | 宇航员 | 68:83 | 兹沃勒 | 胜 | -15 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2022-02-13 | 兹沃勒 | 101:45 | 海牙皇家队 | 胜 | 56 | | | | | |
荷篮甲 | 2022-02-06 | 兹沃勒 | 70:87 | 丹博斯治 | 负 | -17 | | | | | |
荷兰杯 | 2022-02-02 | 兹沃勒 | 79:71 | 格罗宁根 | 胜 | 8 | | | | | |
荷篮甲 | 2022-01-23 | 登海尔德太阳 | 98:99 | 兹沃勒 | 胜 | -1 | | | | | |
荷兰杯 | 2022-01-16 | 格罗宁根 | 85:73 | 兹沃勒 | 负 | 12 | | | | | |
荷篮甲 | 2022-01-13 | 莱瓦顿 | 75:82 | 兹沃勒 | 胜 | -7 | | | | | |
荷篮甲 | 2022-01-09 | 鹿特丹挑战者 | 61:74 | 兹沃勒 | 胜 | -13 | | | | | |
荷篮甲 | 2021-12-28 | 兹沃勒 | 74:77 | 登海尔德太阳 | 负 | -3 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
比篮甲 | 2022-02-20 | 林堡 | 82:94 | 安特卫普巨人 | 胜 | -12 | | | | | |
比篮杯 | 2022-02-17 | 奥斯坦德 | 82:72 | 安特卫普巨人 | 负 | 10 | | | | | |
比篮杯 | 2022-02-15 | 安特卫普巨人 | 78:90 | 奥斯坦德 | 负 | -12 | | | | | |
BNXT联赛 | 2022-02-13 | 安特卫普巨人 | 71:83 | 蒙斯海纳特 | 负 | -12 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2022-02-09 | 雷吉奥 | 59:101 | 安特卫普巨人 | 胜 | -42 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2022-02-06 | 基辅 | 70:83 | 安特卫普巨人 | 胜 | -13 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2022-02-03 | 克赖尔森姆 | 79:69 | 安特卫普巨人 | 负 | 10 | | | | | |
比篮甲 | 2022-01-30 | 安特卫普巨人 | 91:111 | 奥斯坦德 | 负 | -20 | | | | | |
比篮杯 | 2022-01-23 | 卡高罗斯 | 89:90 | 安特卫普巨人 | 胜 | -1 | | | | | |
比篮杯 | 2022-01-22 | 安特卫普巨人 | 117:77 | 卡高罗斯 | 胜 | 40 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
BNXT联赛 | 2024-12-28 | 费耶诺德鹿特丹 | 兹沃勒 | |
BNXT联赛 | 2024-12-08 | 兹沃勒 | 丹博斯治 | |
BNXT联赛 | 2025-01-12 | 卡高罗斯梅赫伦 | 兹沃勒 | |
BNXT联赛 | 2024-12-22 | 格罗宁根 | 兹沃勒 | |
BNXT联赛 | 2024-12-01 | 兹沃勒 | 登海尔德太阳 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
BNXT联赛 | 2024-12-28 | 费耶诺德鹿特丹 | 兹沃勒 | |
BNXT联赛 | 2024-12-08 | 兹沃勒 | 丹博斯治 | |
BNXT联赛 | 2025-01-12 | 卡高罗斯梅赫伦 | 兹沃勒 | |
BNXT联赛 | 2024-12-22 | 格罗宁根 | 兹沃勒 | |
BNXT联赛 | 2024-12-01 | 兹沃勒 | 登海尔德太阳 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |