莱西泰坦vs圣弗朗西斯科印第安人数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
多米甲 | 2022-07-11 | 莱西泰坦 | 99:101 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -2 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-20 | 莱西泰坦 | 94:104 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -10 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-06 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 99:103 | 莱西泰坦 | 负 | -4 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2021-09-04 | 莱西泰坦 | 76:75 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 负 | 1 | | | | | |
多米甲 | 2021-08-19 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 88:82 | 莱西泰坦 | 胜 | 6 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
多米甲 | 2022-07-09 | 莱西泰坦 | 89:80 | 东圣多明 | 胜 | 9 | | | | | |
多米甲 | 2022-07-07 | 拉维加王室 | 82:97 | 莱西泰坦 | 胜 | -15 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-25 | 莱西泰坦 | 107:102 | 东圣多明 | 胜 | 5 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-22 | 拉维加王室 | 106:101 | 莱西泰坦 | 负 | 5 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-20 | 莱西泰坦 | 94:104 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 负 | -10 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-18 | 莱西泰坦 | 114:104 | 卡内罗斯 | 胜 | 10 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-15 | 普拉塔港马里内罗斯 | 93:105 | 莱西泰坦 | 胜 | -12 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-12 | 莱西泰坦 | 114:109 | 米圣地亚哥 | 胜 | 5 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-10 | 雷昂内斯 | 78:88 | 莱西泰坦 | 胜 | -10 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-09 | 东圣多明 | 79:87 | 莱西泰坦 | 胜 | -8 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
多米甲 | 2022-07-09 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 89:86 | 拉维加王室 | 胜 | 3 | | | | | |
多米甲 | 2022-07-07 | 东圣多明 | 89:103 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -14 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-25 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 85:88 | 雷昂内斯 | 负 | -3 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-23 | 米圣地亚哥 | 94:101 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -7 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-20 | 莱西泰坦 | 94:104 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -10 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-17 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 87:80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 7 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-16 | 卡内罗斯城 | 88:107 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -19 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-13 | 拉维加王室 | 90:93 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -3 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-11 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 94:96 | 东圣多明 | 负 | -2 | | | | | |
多米甲 | 2022-06-09 | 利昂圣多明哥 | 66:84 | 圣弗朗西斯科印第安人 | 胜 | -18 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
主场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |