卡芬堡公牛vs雄狮数据分析

联赛积分
卡芬堡公牛
[常规赛第9 常规赛排名9]
得分失分净胜分排名胜率
2281471.876.6936%
00077.775.62.100%
00065.877.6-11.790%
雄狮
[常规赛第9 常规赛排名9]
得分失分净胜分排名胜率
2291379.779.9841%
0008377.65.400%
00076.482.2-5.790%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
奥篮超 2022-11-21 卡芬堡公牛 69:61 雄狮 8-2130156.5
奥篮超 2022-01-09 雄狮 55:82 卡芬堡公牛 -27-12.5137158.0
奥篮超 2021-11-14 卡芬堡公牛 82:59 雄狮 233.5141154.5
奥篮超 2021-01-07 雄狮 60:91 卡芬堡公牛 -31-14.5151152.5
奥篮超 2020-12-03 卡芬堡公牛 65:71 雄狮 -612.5136157.5
奥篮超 2019-12-27 卡芬堡公牛 88:59 雄狮 2913.5147156.5
奥篮超 2019-10-19 雄狮 65:75 卡芬堡公牛 -10-19.5140146.5
奥篮超 2019-04-28 雄狮 57:84 卡芬堡公牛 -27-9.5141147.5
奥篮超 2019-03-10 卡芬堡公牛 70:66 雄狮 43.5136148.5
奥篮超 2019-01-18 雄狮 60:81 卡芬堡公牛 -21-13141144.5
近期战绩
卡芬堡公牛
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
奥篮超 2022-11-06 上瓦特枪手 80:72 卡芬堡公牛 86.5152155.5
奥篮杯 2022-11-02 卡芬堡公牛 70:73 上瓦特枪手 -3-9.5143157.5
奥篮超 2022-10-30 卡芬堡公牛 77:75 BBC北方 22.5152155.5
阿尔卑斯杯 2022-10-26 卡芬堡公牛 77:90 斯克耶沃 -13--167--
奥篮超 2022-10-23 葛姆登天鹅 84:70 卡芬堡公牛 148.5154155.5
阿尔卑斯杯 2022-10-20 科马尔诺 83:57 卡芬堡公牛 26--140--
奥篮超 2022-10-16 格拉茨 81:79 卡芬堡公牛 2-3.5160150.5
阿尔卑斯杯 2022-10-12 卡芬堡公牛 68:91 BC科林 -23--159--
奥篮超 2022-10-09 卡芬堡公牛 52:76 克洛斯 -241.5128154.5
奥篮超 2022-10-02 维也纳森林狼 82:75 卡芬堡公牛 7-14.5157152.5
雄狮
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
奥篮超 2022-11-06 雄狮 85:93 格拉茨 -8-9.5178159.5
奥篮杯 2022-11-01 菲尔德 58:79 雄狮 -21-7.5137157.5
奥篮超 2022-10-29 雄狮 77:71 克洛斯 6-6.5148157.5
奥篮超 2022-10-23 维也纳森林狼 59:94 雄狮 -35-5153159.5
奥篮超 2022-10-15 雄狮 88:91 BBC北方 -3-1.5179156.5
奥篮超 2022-10-09 篮球会 100:77 雄狮 2313.5177163.5
奥篮超 2022-10-02 雄狮 77:81 菲尔德 -4-1.5158157.5
俱乐部友谊赛 2022-09-21 雄狮 80:81 上瓦特枪手 -1-15.5161156.5
奥篮超 2022-04-30 雄狮 70:78 篮球会 -8-21.5148165.5
奥篮超 2022-04-29 篮球会 86:65 雄狮 2112.5151167.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
610316.7%00.0%466.7%
30020.0%00.0%266.7%
310133.3%00.0%266.7%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
640266.7%350.0%350.0%
320166.7%133.3%266.7%
320166.7%266.7%133.3%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
卡芬堡公牛
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
120007
主场010004
客场110003
雄狮
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
340003
主场200002
客场140001
胜分差
卡芬堡公牛
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
100000
000000
100000
雄狮
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
010001
000001
010000