米斯特巴赫野马vs瓦格兰姆鳄鱼数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
奥篮杯 | 2022-10-02 | 米斯特巴赫野马 | 73:76 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 胜 | -3 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-04-30 | 米斯特巴赫野马 | 80:66 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 负 | 14 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-01-06 | 米斯特巴赫野马 | 83:71 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 负 | 12 | | | | | |
奥篮乙 | 2021-11-27 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 74:77 | 米斯特巴赫野马 | 负 | -3 | | | | | |
奥篮乙 | 2020-01-26 | 米斯特巴赫野马 | 77:73 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 负 | 4 | | | | | |
奥篮乙 | 2019-11-03 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 42:82 | 米斯特巴赫野马 | 负 | -40 | | | | | |
奥篮乙 | 2019-01-13 | 米斯特巴赫野马 | 98:52 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 负 | 46 | | | | | |
奥篮乙 | 2018-10-20 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 68:80 | 米斯特巴赫野马 | 负 | -12 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
奥篮杯 | 2022-09-24 | 多恩比恩狮子 | 82:89 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -7 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-04-30 | 米斯特巴赫野马 | 80:66 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 胜 | 14 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-04-23 | 施蒂里亚 | 63:101 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -38 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-04-16 | 沃尔特湖海盗 | 64:84 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -20 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-04-09 | 库弗斯泰因 | 70:110 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -40 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-04-02 | 米斯特巴赫野马 | 94:54 | 火焰篮球会 | 胜 | 40 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-03-27 | 米斯特巴赫野马 | 81:90 | 库弗斯泰因 | 负 | -9 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-03-19 | 马特斯堡火箭 | 83:73 | 米斯特巴赫野马 | 负 | 10 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-03-13 | 菲尔德 | 109:73 | 米斯特巴赫野马 | 负 | 36 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-02-26 | 施蒂里亚 | 39:86 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -47 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
奥篮杯 | 2022-09-25 | 马特斯堡火箭 | 76:90 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 胜 | -14 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-04-30 | 米斯特巴赫野马 | 80:66 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 负 | 14 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-04-25 | 火焰篮球会 | 63:75 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 胜 | -12 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-04-18 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 69:84 | 施蒂里亚 | 负 | -15 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-04-09 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 85:80 | 沃尔特湖海盗 | 胜 | 5 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-03-27 | 施蒂里亚 | 58:104 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 胜 | -46 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-03-26 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 75:74 | 火焰篮球会 | 胜 | 1 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-03-20 | 萨尔茨堡 | 95:65 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 负 | 30 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-03-13 | BBC北方 | 93:77 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 负 | 16 | | | | | |
奥篮乙 | 2022-03-06 | 塞洛维茨 | 65:62 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 负 | 3 | | | | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
奥篮乙 | 2025-02-16 | 米斯特巴赫野马 | 瓦格兰姆鳄鱼 | |
奥篮乙 | 2025-01-26 | 施蒂里亚 | 米斯特巴赫野马 | |
奥篮乙 | 2025-01-12 | 米斯特巴赫野马 | 沃尔特湖海盗 | |
奥篮乙 | 2024-12-01 | 库弗斯泰因 | 米斯特巴赫野马 | |
奥篮乙 | 2025-01-19 | 维也纳森林狼 | 米斯特巴赫野马 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
奥篮乙 | 2025-02-16 | 米斯特巴赫野马 | 瓦格兰姆鳄鱼 | |
奥篮乙 | 2025-01-26 | 施蒂里亚 | 米斯特巴赫野马 | |
奥篮乙 | 2025-01-12 | 米斯特巴赫野马 | 沃尔特湖海盗 | |
奥篮乙 | 2024-12-01 | 库弗斯泰因 | 米斯特巴赫野马 | |
奥篮乙 | 2025-01-19 | 维也纳森林狼 | 米斯特巴赫野马 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
客场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |