UPAEPvsUANL数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
墨ABE联 | 2022-10-09 | UPAEP | 80:66 | UANL | 负 | 14 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
墨ABE联 | 2022-10-08 | UPAEP | 59:64 | Tec蒙特雷 | 负 | -5 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-10-01 | UP瓜达拉哈拉 | 72:64 | UPAEP | 负 | 8 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-09-25 | CETYS墨西卡利 | 75:94 | UPAEP | 胜 | -19 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-06-27 | Tec瓜达拉哈拉 | 63:80 | UPAEP | 胜 | -17 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-06-25 | 蒙特雷科大蒙特雷校区 | 68:64 | UPAEP | 负 | 4 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-06-24 | 泰克米蒂利昂 | 58:84 | UPAEP | 胜 | -26 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-06-10 | UPAEP | 60:67 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 负 | -7 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-05-15 | 泰克托卢卡 | 63:82 | UPAEP | 胜 | -19 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-05-05 | 国际美洲 | 2:8 | UPAEP | 胜 | -6 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-05-02 | UPAEP | 65:79 | UP墨西哥 | 负 | -14 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
墨ABE联 | 2022-10-08 | UDLAP | 79:91 | UANL | 胜 | -12 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-10-03 | CETYS墨西卡利 | 71:67 | UANL | 负 | 4 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-09-30 | CEU | 86:99 | UANL | 胜 | -13 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-09-25 | UANL | 64:70 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | -6 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-09-24 | UANL | 78:64 | UP瓜达拉哈拉 | 胜 | 14 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-06-04 | 蒙特雷科大蒙特雷校区 | 72:51 | UANL | 负 | 21 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-05-15 | Tec瓜达拉哈拉 | 91:64 | UANL | 负 | 27 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-05-13 | UP瓜达拉哈拉 | 65:61 | UANL | 负 | 4 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-05-01 | UANL | 61:62 | 蒙特雷科大莱昂校区 | 负 | -1 | | | | | |
墨ABE联 | 2022-04-27 | UANL | 59:99 | CEU | 负 | -40 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
主场 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |