宁波町渥vs深圳马可波罗数据分析

联赛积分
宁波町渥
[常规赛第20 常规赛排名20]
得分失分净胜分排名胜率
4243885.71052010%
2141786102.7-16.7019%
2102185.3107.4-22.100%
深圳马可波罗
[常规赛第20 常规赛排名20]
得分失分净胜分排名胜率
42281410196.2467%
21147102.496.75.7066%
2114799.795.74.0066%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
CBA 2023-01-08 宁波町渥 80:96 深圳马可波罗 -16-19.5176197.5
CBA 2022-12-21 深圳马可波罗 101:90 宁波町渥 1119.5191199.5
CBA 2022-10-22 深圳马可波罗 122:81 宁波町渥 4115.5203191.5
CBA 2022-03-08 深圳马可波罗 121:94 宁波町渥 2720.5215207.5
CBA 2022-03-04 宁波町渥 81:103 深圳马可波罗 -22-22.5184204.5
CBA 2021-10-12 宁波町渥 102:110 深圳马可波罗 -8--212--
近期战绩
宁波町渥
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
CBA 2023-01-06 浙江东阳光药 100:81 宁波町渥 1920.5181192.5
CBA 2023-01-03 上海久事 97:106 宁波町渥 -923.5203203.5
CBA 2023-01-01 山西汾酒 95:100 宁波町渥 -524.5195199.5
CBA 2022-12-30 宁波町渥 74:89 江苏肯帝亚 -15-23.5163193.5
CBA 2022-12-28 宁波町渥 71:129 山东高速 -58-25.5200205.5
CBA 2022-12-26 宁波町渥 78:121 青岛国信水产 -43-24.5199196.5
CBA 2022-12-24 青岛国信水产 126:85 宁波町渥 4116.5211192.5
CBA 2022-12-21 深圳马可波罗 101:90 宁波町渥 1119.5191199.5
CBA 2022-12-19 宁波町渥 85:102 新疆伊力特 -17-19.5187195.5
CBA 2022-12-16 广州龙狮 104:68 宁波町渥 3615.5172195.5
深圳马可波罗
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
CBA 2023-01-06 江苏肯帝亚 113:101 深圳马可波罗 12-7.5214191.5
CBA 2023-01-03 浙江东阳光药 101:89 深圳马可波罗 12-5.5190193.5
CBA 2023-01-01 深圳马可波罗 105:109 广州龙狮 -47.5214199.5
CBA 2022-12-30 深圳马可波罗 97:87 山东高速 102.5184202.5
CBA 2022-12-27 山西汾酒 94:104 深圳马可波罗 -10-6.5198208.5
CBA 2022-12-25 上海久事 104:121 深圳马可波罗 -176.5225201.5
CBA 2022-12-23 深圳马可波罗 89:60 浙江东阳光药 29-2.5149198.5
CBA 2022-12-21 深圳马可波罗 101:90 宁波町渥 1119.5191199.5
CBA 2022-12-19 山东高速 105:110 深圳马可波罗 -5-1.5215195.5
CBA 2022-12-17 新疆伊力特 88:96 深圳马可波罗 -8-2.5184196.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
640266.7%116.7%583.3%
3300100.0%00.0%3100.0%
310233.3%133.3%266.7%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
630350.0%350.0%350.0%
420250.0%250.0%250.0%
210150.0%150.0%150.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
宁波町渥
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
130015
主场110013
客场020002
深圳马可波罗
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
501013
主场301002
客场200011
胜分差
宁波町渥
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
110000
110000
000000
深圳马可波罗
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
442202
221200
221002