南密西西比大学vs拉玛尔大学数据分析

联赛积分
南密西西比大学
[阳光地带联盟第2 阳光地带联盟排名2]
得分失分净胜分排名胜率
3225774.265.4278%
00077.162.314.790%
00071.1692.090%
拉玛尔大学
[阳光地带联盟第2 阳光地带联盟排名2]
得分失分净胜分排名胜率
3192267.974.5928%
00071.673.3-1.700%
00063.975.9-12.000%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2022-12-14 南密西西比大学 91:65 拉玛尔大学 2615156135.5
NCAA 2022-12-11 拉玛尔大学 59:95 南密西西比大学 -36-21154132.5
NCAA 2021-11-22 拉玛尔大学 75:82 南密西西比大学 -7-4157133.0
NCAA 2020-12-16 南密西西比大学 66:63 拉玛尔大学 3-3.5129133.5
近期战绩
南密西西比大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2022-12-11 拉玛尔大学 59:95 南密西西比大学 -36-21154132.5
NCAA 2022-12-05 南密西西比大学 82:84 西北州立大学 -25.5166133.5
NCAA 2022-11-30 蒙大拿大学 54:64 南密西西比大学 -10-6118129.0
NCAA 2022-11-28 莫比尔 52:103 南密西西比大学 -51--155--
NCAA 2022-11-24 普渡大学韦恩堡分校 58:70 南密西西比大学 -123128139.0
NCAA 2022-11-23 南密西西比大学 77:52 温斯罗普大学 25-3129139.5
NCAA 2022-11-19 南密西西比大学 76:72 自由大学 4-13.5148133.0
NCAA 2022-11-15 罗耀拉 62:86 南密西西比大学 -24--148--
NCAA 2022-11-12 南密西西比大学 60:48 范德比尔特大学 12-19.5108138.5
NCAA 2022-11-08 威廉凯瑞 42:75 南密西西比大学 -33--117--
拉玛尔大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2022-12-11 拉玛尔大学 59:95 南密西西比大学 -36-21154132.5
NCAA 2022-12-06 圣母湖大学 56:91 拉玛尔大学 -35--147--
NCAA 2022-12-02 得州州立 65:55 拉玛尔大学 1011120132.5
NCAA 2022-11-28 拉玛尔大学 50:75 南卫理公会大学 -25-19.5125137.0
NCAA 2022-11-21 拉玛尔大学 57:66 麦克尼斯州立大学 -9-5.5123144.5
NCAA 2022-11-20 西卡罗来纳大学 98:91 拉玛尔大学 76189140.5
NCAA 2022-11-19 拉玛尔大学 73:71 林登伍德 21144138.5
NCAA 2022-11-15 蒂洛森学院 69:98 拉玛尔大学 -29--167--
NCAA 2022-11-12 拉玛尔大学 66:77 德克萨斯基督教大学 -11-33143136.5
NCAA 2022-11-08 德州圣托马斯大学 61:63 拉玛尔大学 -2--124--
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
640166.7%233.3%350.0%
430075.0%125.0%250.0%
210150.0%150.0%150.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
610416.7%233.3%350.0%
310133.3%133.3%133.3%
30030.0%133.3%266.7%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
南密西西比大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
900001
主场600000
客场300001
拉玛尔大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
400105
主场300101
客场100004
胜分差
南密西西比大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
112023
011013
101010
拉玛尔大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
200002
100002
100000