三宝颜沙丁鱼vs新怡诗夏水稻先锋数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
菲MPBL | 2022-12-12 | 三宝颜沙丁鱼 | 56:69 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -13 | | | | | |
菲MPBL | 2022-12-09 | 三宝颜沙丁鱼 | 75:65 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | 10 | | | | | |
菲MPBL | 2022-12-05 | 新怡诗夏水稻先锋 | 75:74 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | 1 | | | | | |
菲MPBL | 2022-12-02 | 新怡诗夏水稻先锋 | 81:75 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | 6 | | | | | |
菲MPBL | 2022-08-08 | 新怡诗夏水稻先锋 | 81:76 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | 5 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
菲MPBL | 2022-12-09 | 三宝颜沙丁鱼 | 75:65 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | 10 | | | | | |
菲MPBL | 2022-12-05 | 新怡诗夏水稻先锋 | 75:74 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 1 | | | | | |
菲MPBL | 2022-12-02 | 新怡诗夏水稻先锋 | 81:75 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 6 | | | | | |
菲MPBL | 2022-11-26 | 巴坦加斯市大使馆 | 66:67 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | -1 | | | | | |
菲MPBL | 2022-11-22 | 三宝颜沙丁鱼 | 63:53 | 巴坦加斯市大使馆 | 胜 | 10 | | | | | |
菲MPBL | 2022-11-19 | 巴坦加斯市大使馆 | 80:71 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 9 | | | | | |
菲MPBL | 2022-11-15 | 三宝颜沙丁鱼 | 77:65 | 全明星巴科洛德芭蕾舞者 | 胜 | 12 | | | | | |
菲MPBL | 2022-11-12 | 全明星巴科洛德芭蕾舞者 | 61:58 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 3 | | | | | |
菲MPBL | 2022-10-24 | 马尼拉菁英 | 71:77 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | -6 | | | | | |
菲MPBL | 2022-10-17 | 三宝颜沙丁鱼 | 79:50 | 马尼拉菁英 | 胜 | 29 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
菲MPBL | 2022-12-09 | 三宝颜沙丁鱼 | 75:65 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | 10 | | | | | |
菲MPBL | 2022-12-05 | 新怡诗夏水稻先锋 | 75:74 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | 1 | | | | | |
菲MPBL | 2022-12-02 | 新怡诗夏水稻先锋 | 81:75 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | 6 | | | | | |
菲MPBL | 2022-11-21 | 圣胡安骑士 | 83:89 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -6 | | | | | |
菲MPBL | 2022-11-11 | 邦板牙灯笼 | 84:89 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -5 | | | | | |
菲MPBL | 2022-10-15 | 新怡诗夏水稻先锋 | 103:71 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 32 | | | | | |
菲MPBL | 2022-10-07 | 新怡诗夏水稻先锋 | 84:72 | 巴坦加斯市大使馆 | 胜 | 12 | | | | | |
菲MPBL | 2022-09-23 | 新怡诗夏水稻先锋 | 80:74 | 邦板牙灯笼 | 胜 | 6 | | | | | |
菲MPBL | 2022-09-19 | 卡洛奥坎卓越 | 86:103 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -17 | | | | | |
菲MPBL | 2022-09-13 | 新怡诗夏水稻先锋 | 85:58 | 马尼拉之星 | 胜 | 27 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |