布莱恩特大学vs新罕布什尔大学数据分析

联赛积分
布莱恩特大学
[美国东方联盟第3 美国东方联盟排名3]
得分失分净胜分排名胜率
30171379.473.1356%
00083.762.820.900%
00078.180.6-2.500%
新罕布什尔大学
[美国东方联盟第3 美国东方联盟排名3]
得分失分净胜分排名胜率
0%
0.000%
0.000%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-01-15 布莱恩特大学 87:81 新罕布什尔大学 65168142.5
NCAA 2021-12-09 新罕布什尔大学 59:76 布莱恩特大学 -17-1135139.0
NCAA 2020-12-02 布莱恩特大学 93:85 新罕布什尔大学 8-3.5178144.0
NCAA 2019-11-27 布莱恩特大学 76:87 新罕布什尔大学 -11-1163148.0
NCAA 2018-12-02 新罕布什尔大学 65:75 布莱恩特大学 -10-4.5140147.0
NCAA 2016-12-11 新罕布什尔大学 86:73 布莱恩特大学 13--159--
近期战绩
布莱恩特大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-01-12 纽州大阿尔巴尼分校 69:86 布莱恩特大学 -17-10.5155153.5
NCAA 2023-01-09 马里兰巴尔的摩分校 81:73 布莱恩特大学 8-5.5154159.0
NCAA 2023-01-06 布莱恩特大学 64:74 佛蒙特大学 -10-3.5138149.5
NCAA 2023-01-01 宾汉顿大学 78:82 布莱恩特大学 -4-13160153.5
NCAA 2022-12-23 陶森大学 59:69 布莱恩特大学 -101128151.0
NCAA 2022-12-18 自由大学 82:62 布莱恩特大学 204144150.5
NCAA 2022-12-12 布莱恩特大学 104:97 曼哈顿大学 78.5201150.5
NCAA 2022-12-10 石溪大学 60:79 布莱恩特大学 -19-13139150.0
NCAA 2022-12-05 布莱恩特大学 71:97 辛辛那提大学 -26-9.5168156.0
NCAA 2022-12-03 布朗大学 72:60 布莱恩特大学 12-10132156.0
新罕布什尔大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-01-12 新罕布什尔大学 71:58 缅因大学 13-3129130.0
NCAA 2023-01-09 佛蒙特大学 60:67 新罕布什尔大学 -77.5127125.5
NCAA 2023-01-06 新罕布什尔大学 50:68 宾汉顿大学 -18-1.5118131.5
NCAA 2023-01-01 新罕布什尔大学 67:51 纽州大阿尔巴尼分校 16-2118132.5
NCAA 2022-12-22 新罕布什尔大学 51:67 布朗大学 -16-8118124.5
NCAA 2022-12-20 圣十字学院 60:78 新罕布什尔大学 -18-6.5138129.0
NCAA 2022-12-13 圣约瑟夫大学 61:104 新罕布什尔大学 -43--165--
NCAA 2022-12-11 新罕布什尔大学 51:64 圣约翰大学 -13-22.5115143.0
NCAA 2022-12-07 新罕布什尔大学 74:71 波士顿学院 3-14.5145124.5
NCAA 2022-12-04 新罕布什尔大学 52:56 巴纳德学院 -4-1108137.0
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
620433.3%233.3%466.7%
520340.0%240.0%360.0%
10010.0%00.0%1100.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
640266.7%233.3%466.7%
2200100.0%2100.0%00.0%
420250.0%00.0%4100.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
布莱恩特大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
401005
主场400003
客场001002
新罕布什尔大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
501004
主场300000
客场201004
胜分差
布莱恩特大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
230303
110203
120100
新罕布什尔大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
112202
011102
101100