宾夕法尼亚vs耶鲁大学数据分析

联赛积分
得分失分净胜分排名胜率
0%
0.000%
0.000%
得分失分净胜分排名胜率
2921876.263172%
00081.459.422.000%
00071.466.35.100%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-01-22 宾夕法尼亚 63:70 耶鲁大学 -7--133--
NCAA 2022-02-19 宾夕法尼亚 72:81 耶鲁大学 -9-4.5153144.0
NCAA 2019-03-09 耶鲁大学 66:77 宾夕法尼亚 -11-1143148.0
NCAA 2019-02-10 宾夕法尼亚 65:78 耶鲁大学 -13-6.5143146.0
NCAA 2018-03-11 耶鲁大学 57:80 宾夕法尼亚 -23-7137141.0
NCAA 2018-03-03 宾夕法尼亚 79:80 耶鲁大学 -11159142.0
NCAA 2018-02-04 耶鲁大学 50:59 宾夕法尼亚 -9-5.5109139.0
NCAA 2017-02-20 宾夕法尼亚 71:55 耶鲁大学 1617.5126128.5
近期战绩
宾夕法尼亚
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-01-17 普林斯顿大学 72:60 宾夕法尼亚 121132145.5
NCAA 2023-01-15 宾夕法尼亚 71:75 达特茅斯大学 -46146141.0
NCAA 2023-01-08 宾夕法尼亚 84:55 哥伦比亚大学 297139143.5
NCAA 2023-01-07 宾夕法尼亚 69:88 康奈尔大学 -19-3.5157155.5
NCAA 2023-01-03 宾夕法尼亚 76:68 布朗大学 81144136.0
NCAA 2022-02-19 宾夕法尼亚 72:81 耶鲁大学 -9-4.5153144.0
NCAA 2022-02-06 宾夕法尼亚 73:68 康奈尔大学 5-2141153.0
NCAA 2022-01-18 宾夕法尼亚 64:74 普林斯顿大学 -10-5.5138151.0
NCAA 2022-01-09 哥伦比亚大学 73:69 宾夕法尼亚 4-15142145.0
NCAA 2021-11-29 宾夕法尼亚 60:76 阿肯色大学 -16-18.5136150.5
耶鲁大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-01-17 布朗大学 78:81 耶鲁大学 -3-9.5159133.0
NCAA 2023-01-14 耶鲁大学 82:94 康奈尔大学 -12-1.5176144.5
NCAA 2023-01-08 哈佛大学 54:58 耶鲁大学 -4-9.5112130.5
NCAA 2023-01-07 达特茅斯大学 81:77 耶鲁大学 4-16158129.5
NCAA 2023-01-01 耶鲁大学 60:62 巴纳德学院 -214122132.0
NCAA 2022-12-23 耶鲁大学 76:44 蒙茅斯大学 3213.5120133.5
乌拉圭丙 2022-12-21 耶鲁大学 52:77 韦尔科姆 -25-2.5129154.5
乌拉圭丙 2022-12-17 韦尔科姆 69:70 耶鲁大学 -11.5139154.5
NCAA 2022-12-13 耶鲁大学 77:64 费尔菲尔德大学 135.5141126.5
NCAA 2022-12-11 耶鲁大学 59:69 肯塔基大学 -10-16128138.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
620433.3%466.7%233.3%
10010.0%00.0%1100.0%
520340.0%480.0%120.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
610516.7%350.0%350.0%
30030.0%266.7%133.3%
310233.3%133.3%266.7%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
宾夕法尼亚
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
300007
主场000002
客场300005
耶鲁大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
400015
主场200011
客场200004
胜分差
宾夕法尼亚
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
010001
000000
010001
耶鲁大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
402006
200005
202001