耶鲁大学vs宾夕法尼亚数据分析

联赛积分
耶鲁大学
[常青藤联盟第1 常青藤联盟排名1]
得分失分净胜分排名胜率
2921876.263172%
00081.459.422.000%
00071.466.35.100%
宾夕法尼亚
[常青藤联盟第1 常青藤联盟排名1]
得分失分净胜分排名胜率
0%
0.000%
0.000%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-02-18 耶鲁大学 64:66 宾夕法尼亚 -22.5130143.5
NCAA 2023-01-22 宾夕法尼亚 63:70 耶鲁大学 -7--133--
NCAA 2022-02-19 宾夕法尼亚 72:81 耶鲁大学 -9-4.5153144.0
NCAA 2019-03-09 耶鲁大学 66:77 宾夕法尼亚 -11-1143148.0
NCAA 2019-02-10 宾夕法尼亚 65:78 耶鲁大学 -13-6.5143146.0
NCAA 2018-03-11 耶鲁大学 57:80 宾夕法尼亚 -23-7137141.0
NCAA 2018-03-03 宾夕法尼亚 79:80 耶鲁大学 -11159142.0
NCAA 2018-02-04 耶鲁大学 50:59 宾夕法尼亚 -9-5.5109139.0
NCAA 2017-02-20 宾夕法尼亚 71:55 耶鲁大学 1617.5126128.5
近期战绩
耶鲁大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-02-12 哥伦比亚大学 68:99 耶鲁大学 -31-19.5167139.5
NCAA 2023-02-05 耶鲁大学 72:53 达特茅斯大学 197.5125137.0
NCAA 2023-02-04 耶鲁大学 68:57 哈佛大学 113125133.5
NCAA 2023-01-29 普林斯顿大学 65:87 耶鲁大学 -22-3152139.0
NCAA 2023-01-22 宾夕法尼亚 63:70 耶鲁大学 -7--133--
NCAA 2023-01-17 布朗大学 78:81 耶鲁大学 -3-9.5159133.0
NCAA 2023-01-14 耶鲁大学 82:94 康奈尔大学 -12-1.5176144.5
NCAA 2023-01-08 哈佛大学 54:58 耶鲁大学 -4-9.5112130.5
NCAA 2023-01-07 达特茅斯大学 81:77 耶鲁大学 4-16158129.5
NCAA 2023-01-01 耶鲁大学 60:62 巴纳德学院 -214122132.0
宾夕法尼亚
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-02-12 宾夕法尼亚 80:72 哈佛大学 8-1.5152138.5
NCAA 2023-02-05 康奈尔大学 86:92 宾夕法尼亚 -6-1178160.5
NCAA 2023-02-04 哥伦比亚大学 65:74 宾夕法尼亚 -9-14.5139145.0
NCAA 2023-01-29 哈佛大学 68:83 宾夕法尼亚 -15-3.5151134.5
NCAA 2023-01-24 宾夕法尼亚 76:52 哈特福大学 2414128140.0
NCAA 2023-01-22 宾夕法尼亚 63:70 耶鲁大学 -7--133--
NCAA 2023-01-17 普林斯顿大学 72:60 宾夕法尼亚 121132145.5
NCAA 2023-01-15 宾夕法尼亚 71:75 达特茅斯大学 -46146141.0
NCAA 2023-01-08 宾夕法尼亚 84:55 哥伦比亚大学 297139143.5
NCAA 2023-01-07 宾夕法尼亚 69:88 康奈尔大学 -19-3.5157155.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
640166.7%350.0%233.3%
420150.0%375.0%00.0%
2200100.0%00.0%2100.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
640166.7%350.0%233.3%
320166.7%266.7%133.3%
320066.7%133.3%133.3%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
赛事日期客队主队与本场相隔
乌拉圭丙 2024-06-17 耶鲁大学 奥尔布兰科
赛事日期客队主队与本场相隔
乌拉圭丙 2024-06-17 耶鲁大学 奥尔布兰科
半全场胜负(近10场)
耶鲁大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
700003
主场500001
客场200002
宾夕法尼亚
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
600004
主场300001
客场300003
胜分差
耶鲁大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
413117
210016
203101
宾夕法尼亚
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
041011
021000
020011