圣托马斯vs奥罗尔罗伯茨大学数据分析

联赛积分
圣托马斯
[峰顶联盟第2 峰顶联盟排名2]
得分失分净胜分排名胜率
33191474.270.2257%
00080.965.115.800%
00068.674.3-5.700%
奥罗尔罗伯茨大学
[峰顶联盟第2 峰顶联盟排名2]
得分失分净胜分排名胜率
3430484.270.1188%
00087.866.920.890%
00078.373.35.000%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-03-07 圣托马斯 65:70 奥罗尔罗伯茨大学 -5-10.5135158.5
NCAA 2023-02-10 奥罗尔罗伯茨大学 95:88 圣托马斯 78183154.0
NCAA 2023-01-15 圣托马斯 69:81 奥罗尔罗伯茨大学 -12-11.5150159.5
NCAA 2022-02-06 圣托马斯 66:88 奥罗尔罗伯茨大学 -22-12.5154160.5
NCAA 2022-01-07 奥罗尔罗伯茨大学 81:66 圣托马斯 154.5147157.0
近期战绩
圣托马斯
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-03-06 圣托马斯 67:58 西伊利诺大学 93.5125145.5
NCAA 2023-02-26 圣托马斯 74:82 北达科他大学 -82156146.5
NCAA 2023-02-24 圣托马斯 64:73 北达科他州立大学 -9-3137147.5
NCAA 2023-02-19 西伊利诺大学 69:82 圣托马斯 -13-7.5151146.0
NCAA 2023-02-12 密苏里大学堪萨斯城分校 43:73 圣托马斯 -30-4.5116135.5
NCAA 2023-02-10 奥罗尔罗伯茨大学 95:88 圣托马斯 78183154.0
NCAA 2023-02-05 圣托马斯 68:57 丹佛大学 111.5125147.0
NCAA 2023-02-03 圣托马斯 89:83 内布拉斯加奥马哈大学 62172144.0
NCAA 2023-01-29 南达科他大学 81:67 圣托马斯 14-6.5148141.5
NCAA 2023-01-27 南达科他州立大学 54:60 圣托马斯 -6-1114141.5
奥罗尔罗伯茨大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2023-03-05 北达科他大学 80:96 奥罗尔罗伯茨大学 -16-15176156.0
NCAA 2023-02-26 奥罗尔罗伯茨大学 69:65 南达科他州立大学 45134153.5
NCAA 2023-02-24 奥罗尔罗伯茨大学 82:70 南达科他大学 1214152153.5
NCAA 2023-02-19 北达科他州立大学 66:74 奥罗尔罗伯茨大学 -8-14140157.0
NCAA 2023-02-17 北达科他大学 70:73 奥罗尔罗伯茨大学 -3-19143155.0
NCAA 2023-02-12 奥罗尔罗伯茨大学 82:73 西伊利诺大学 913155156.5
NCAA 2023-02-10 奥罗尔罗伯茨大学 95:88 圣托马斯 78183154.0
NCAA 2023-02-05 奥罗尔罗伯茨大学 85:57 密苏里大学堪萨斯城分校 289.5142144.0
NCAA 2023-01-31 南达科他大学 53:103 奥罗尔罗伯茨大学 -50-17.5156153.5
NCAA 2023-01-29 内布拉斯加奥马哈大学 64:73 奥罗尔罗伯茨大学 -9-20137154.0
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
640266.7%350.0%350.0%
3300100.0%266.7%133.3%
310233.3%133.3%266.7%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
610516.7%116.7%583.3%
310233.3%133.3%266.7%
30030.0%00.0%3100.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
圣托马斯
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
600004
主场300002
客场300002
奥罗尔罗伯茨大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
1000000
主场500000
客场500000
胜分差
圣托马斯
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
265024
133024
132000
奥罗尔罗伯茨大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
646327
324116
322211