坎波阿尔托vs科洛尼亚黄金数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
巴拉甲 | 2023-05-07 | 坎波阿尔托 | 42:78 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -36 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-09-25 | 坎波阿尔托 | 67:98 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -31 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
巴拉甲 | 2023-05-05 | 坎波阿尔托 | 56:95 | 圣荷西 | 负 | -39 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-05-02 | 坎波阿尔托 | 56:97 | 亚松森自由 | 负 | -41 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-04-28 | 坎波阿尔托 | 64:65 | 科勒加勒斯 | 负 | -1 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-04-25 | 菲利克斯佩雷斯 | 82:60 | 坎波阿尔托 | 负 | 22 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-04-21 | 美洲太阳俱乐部 | 57:80 | 坎波阿尔托 | 胜 | -23 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-10-28 | 坎波阿尔托 | 66:94 | 亚松森自由 | 负 | -28 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-10-25 | 菲利克斯佩雷斯 | 80:90 | 坎波阿尔托 | 胜 | -10 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-10-18 | 坎波阿尔托 | 73:56 | 纽瓦城 | 胜 | 17 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-09-27 | 坎波阿尔托 | 51:81 | 圣荷西 | 负 | -30 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-09-25 | 坎波阿尔托 | 67:98 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -31 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
巴拉甲 | 2023-05-05 | 科洛尼亚黄金 | 115:74 | 美洲太阳俱乐部 | 胜 | 41 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-05-02 | 科勒加勒斯 | 60:103 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -43 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-04-28 | 科洛尼亚黄金 | 75:70 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 5 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-04-25 | 圣荷西 | 78:61 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 17 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-04-21 | 科洛尼亚黄金 | 65:69 | 奥林匹亚国王 | 负 | -4 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-11-22 | 科洛尼亚黄金 | 69:100 | 圣荷西 | 负 | -31 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-11-18 | 亚松森自由 | 74:81 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -7 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-11-15 | 奥林匹亚国王 | 74:86 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -12 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-11-12 | 圣荷西 | 96:67 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 29 | | | | | |
巴拉甲 | 2022-11-08 | 科洛尼亚黄金 | 85:96 | 拉利伯塔德 | 负 | -11 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |