捷克女篮U20vs葡萄牙女篮U20数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
欧女锦U20A级 2023-07-29 捷克女篮U20 68:83 葡萄牙女篮U20 -15-3.5151125.5
俱乐部友谊赛 2022-06-29 捷克女篮U20 73:66 葡萄牙女篮U20 73.5139116.5
欧女锦U20B级 2013-07-10 捷克女篮U20 58:51 葡萄牙女篮U20 711.5109123.5
欧女锦U20B级 2011-07-17 葡萄牙女篮U20 63:60 捷克女篮U20 3--123--
欧女锦U20B级 2010-07-25 捷克女篮U20 61:47 葡萄牙女篮U20 1412.5108120.5
近期战绩
捷克女篮U20
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
欧女锦U20A级 2022-07-17 捷克女篮U20 42:47 西班牙女篮U20 -5-3.589119.5
欧女锦U20A级 2022-07-16 法国女篮U20 63:65 捷克女篮U20 -24.5128121.5
欧女锦U20A级 2022-07-13 波兰女篮U20 43:64 捷克女篮U20 -21-8.5107125.5
欧女锦U20B级 2022-07-12 比利时女篮U20 42:65 捷克女篮U20 -23-28.5107127.5
欧女锦U20A级 2022-07-11 荷兰女篮U20 48:78 捷克女篮U20 -30-23.5126123.5
欧女锦U20A级 2022-07-10 法国女篮U20 54:59 捷克女篮U20 -512.5113128.5
欧女锦U20A级 2022-07-08 捷克女篮U20 63:50 匈牙利女篮U20 13-9.5113135.5
俱乐部友谊赛 2022-06-30 捷克女篮U20 74:70 波兰女篮U20 42.5144124.5
俱乐部友谊赛 2022-06-29 立陶宛女篮U20 63:71 捷克女篮U20 -8-21.5134119.5
俱乐部友谊赛 2022-06-29 捷克女篮U20 73:66 葡萄牙女篮U20 73.5139116.5
葡萄牙女篮U20
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
俱乐部友谊赛 2023-07-18 斯洛伐克女篮U20 34:87 葡萄牙女篮U20 -53-20.5121127.5
俱乐部友谊赛 2023-07-17 西班牙女篮U20 65:62 葡萄牙女篮U20 319.5127127.5
俱乐部友谊赛 2023-07-16 希腊女篮U20 61:60 葡萄牙女篮U20 1-6.5121118.5
俱乐部友谊赛 2023-07-15 斯洛伐克女篮U20 50:76 葡萄牙女篮U20 -26-11.5126120.5
国际赛U20女 2023-07-06 比利时女篮U20 67:53 葡萄牙女篮U20 14-3.5120133.5
国际赛U20 2023-07-05 比利时女篮U20 69:71 葡萄牙女篮U20 -2-4.5140126.5
欧女锦U20A级 2022-07-16 匈牙利女篮U20 75:50 葡萄牙女篮U20 2513.5125128.5
欧女锦U20A级 2022-07-15 葡萄牙女篮U20 58:51 波兰女篮U20 7-7.5109119.5
欧女锦U20A级 2022-07-14 葡萄牙女篮U20 35:77 法国女篮U20 -42-9.5112121.5
欧女锦U20B级 2022-07-13 保加利亚女篮U20 54:90 葡萄牙女篮U20 -36-25.5144121.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
640266.7%233.3%466.7%
540180.0%240.0%360.0%
10010.0%00.0%1100.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
630350.0%350.0%350.0%
630350.0%350.0%350.0%
0000-0-0-
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
捷克女篮U20
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
800011
主场500010
客场300001
葡萄牙女篮U20
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
520003
主场420002
客场100001
胜分差
捷克女篮U20
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
000000
000000
000000
葡萄牙女篮U20
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
000000
000000
000000