科威特SCvs贝鲁特体育数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
西亚超 | 2023-06-17 | 科威特SC | 95:85 | 贝鲁特体育 | 负 | 10 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
西亚超 | 2023-06-13 | 科威特SC | 72:85 | BC阿斯塔纳 | 负 | -13 | | | | | |
西亚锦 | 2023-06-11 | 科威特SC | 75:60 | 迪拜青年国民 | 胜 | 15 | | | | | |
西亚超 | 2023-06-10 | 戈尔甘城市 | 85:95 | 科威特SC | 胜 | -10 | | | | | |
西亚超 | 2023-04-26 | 科威特SC | 110:100 | 迪拜青年国民 | 胜 | 10 | | | | | |
西亚锦 | 2023-04-19 | 迪拜青年国民 | 71:87 | 科威特SC | 胜 | -16 | | | | | |
西亚锦 | 2023-03-22 | 科威特SC | 101:70 | 利雅得胜利 | 胜 | 31 | | | | | |
西亚锦 | 2023-01-25 | 科威特SC | 94:84 | 萨德 | 胜 | 10 | | | | | |
西亚超 | 2023-01-11 | 利雅得胜利 | 83:106 | 科威特SC | 胜 | -23 | | | | | |
阿拉锦标 | 2022-10-15 | 贝鲁特俱乐部 | 74:84 | 科威特SC | 胜 | -10 | | | | | |
阿拉锦标 | 2022-10-13 | 德格拉贾 | 79:97 | 科威特SC | 胜 | -18 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
西亚锦 | 2023-06-13 | 贝鲁特体育 | 106:91 | 贝鲁特俱乐部 | 胜 | 15 | | | | | |
西亚超 | 2023-06-10 | 阿麦纳麦 | 84:112 | 贝鲁特体育 | 胜 | -28 | | | | | |
黎巴嫩联 | 2023-05-30 | 贝鲁特体育 | 77:71 | 黎巴嫩戴纳摩 | 胜 | 6 | | | | | |
黎巴嫩联 | 2023-05-28 | 黎巴嫩戴纳摩 | 79:106 | 贝鲁特体育 | 胜 | -27 | | | | | |
黎巴嫩联 | 2023-05-27 | 贝鲁特体育 | 82:73 | 黎巴嫩戴纳摩 | 胜 | 9 | | | | | |
黎巴嫩联 | 2023-05-25 | 黎巴嫩戴纳摩 | 84:92 | 贝鲁特体育 | 胜 | -8 | | | | | |
黎巴嫩联 | 2023-05-23 | 贝鲁特体育 | 78:87 | 黎巴嫩戴纳摩 | 负 | -9 | | | | | |
西亚超 | 2023-05-18 | 戈尔甘城市 | 100:114 | 贝鲁特体育 | 胜 | -14 | | | | | |
黎巴嫩联 | 2023-05-14 | 贝鲁特体育 | 96:93 | 萨谢斯 | 胜 | 3 | | | | | |
西亚锦 | 2023-05-11 | 贝鲁特体育 | 87:79 | 戈尔甘城市 | 胜 | 8 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |