德萨亚戈vs斯托莫数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
乌拉圭M联 | 2023-07-15 | 德萨亚戈 | 76:82 | 斯托莫 | 胜 | -6 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2022-08-16 | 德萨亚戈 | 82:98 | 斯托莫 | 胜 | -16 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2022-06-29 | 斯托莫 | 71:66 | 德萨亚戈 | 胜 | 5 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2021-08-07 | 斯托莫 | 96:84 | 德萨亚戈 | 胜 | 12 | | | | | |
乌拉联 | 2020-10-18 | 德萨亚戈 | 62:69 | 斯托莫 | 胜 | -7 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2020-10-16 | 斯托莫 | 77:47 | 德萨亚戈 | 胜 | 30 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2020-10-13 | 德萨亚戈 | 83:82 | 斯托莫 | 负 | 1 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2020-09-06 | 斯托莫 | 83:76 | 德萨亚戈 | 胜 | 7 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
乌拉圭M联 | 2023-07-12 | 韦尔科姆 | 80:82 | 德萨亚戈 | 胜 | -2 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-07-08 | 拉拉纳加 | 76:90 | 德萨亚戈 | 胜 | -14 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-07-05 | 德萨亚戈 | 90:88 | 拉古马 | 胜 | 2 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-07-01 | 乌达亚大学 | 72:64 | 德萨亚戈 | 负 | 8 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-06-24 | 德萨亚戈 | 87:68 | 维迪罗霍 | 胜 | 19 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-06-21 | 奥林匹亚 | 79:75 | 德萨亚戈 | 负 | 4 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-06-16 | 德萨亚戈 | 85:75 | 阿特纳斯 | 胜 | 10 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-06-13 | 科隆圣塔菲 | 89:87 | 德萨亚戈 | 负 | 2 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2022-09-14 | 科尔顿 | 75:72 | 德萨亚戈 | 负 | 3 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2022-09-07 | 奥尔维沃 | 61:80 | 德萨亚戈 | 胜 | -19 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
乌拉圭M联 | 2023-07-12 | 斯托莫 | 81:90 | 拉古马 | 负 | -9 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-07-08 | 乌达亚大学 | 94:89 | 斯托莫 | 负 | 5 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-07-05 | 斯托莫 | 78:79 | 维迪罗霍 | 负 | -1 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-06-30 | 奥林比亚 | 65:75 | 斯托莫 | 胜 | -10 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-06-23 | 斯托莫 | 78:83 | 阿特纳斯 | 负 | -5 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-06-20 | 科隆圣塔菲 | 74:79 | 斯托莫 | 胜 | -5 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-06-17 | 斯托莫 | 76:84 | 塔瓦雷 | 负 | -8 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-06-13 | 首都队 | 72:75 | 斯托莫 | 胜 | -3 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2022-09-30 | 圣特尔莫RS | 87:88 | 斯托莫 | 胜 | -1 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2022-09-27 | 斯托莫 | 96:88 | 圣特尔莫RS | 胜 | 8 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
客场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |