卡芬堡公牛vs格拉茨数据分析

联赛积分
卡芬堡公牛
[常规赛第2 常规赛排名2]
得分失分净胜分排名胜率
32201286.381.2263%
00088.281.96.290%
00084.480.53.900%
格拉茨
[常规赛第2 常规赛排名2]
得分失分净胜分排名胜率
0%
0.000%
0.000%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
奥篮超 2024-02-05 卡芬堡公牛 69:64 格拉茨 5-6.5133163.5
奥篮超 2023-10-15 格拉茨 63:98 卡芬堡公牛 -35-2.5161159.5
俱乐部友谊赛 2023-09-11 格拉茨 95:77 卡芬堡公牛 18-3.5172154.5
奥篮超 2023-04-15 格拉茨 96:87 卡芬堡公牛 9-5183153.5
奥篮超 2023-03-26 卡芬堡公牛 81:76 格拉茨 5-5.5157151.5
奥篮超 2022-12-30 卡芬堡公牛 66:63 格拉茨 3-6.5129153.5
奥篮超 2022-10-16 格拉茨 81:79 卡芬堡公牛 2-3.5160150.5
奥篮超 2022-04-17 卡芬堡公牛 82:97 格拉茨 -15-3.5179158.5
奥篮超 2022-03-31 格拉茨 89:96 卡芬堡公牛 -7-7.5185155.5
奥篮超 2022-03-10 卡芬堡公牛 95:83 格拉茨 12-2178153.5
近期战绩
卡芬堡公牛
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
奥篮超 2024-01-29 韦尔斯飞人 80:63 卡芬堡公牛 171143163.5
阿尔卑斯杯 2024-01-24 卡芬堡公牛 73:99 达布罗瓦戈尼 -26-11.5172179.5
阿尔卑斯杯 2024-01-18 卡芬堡公牛 94:99 乌斯提列本 -5-3.5193170.5
奥篮超 2024-01-15 卡芬堡公牛 72:110 葛姆登天鹅 -38-6182164.5
阿尔卑斯杯 2024-01-11 萨格勒布迪那摩 79:95 卡芬堡公牛 -16-6.5174168.5
奥篮超 2024-01-07 BBC北方 84:105 卡芬堡公牛 -21-20.5189168.5
奥篮超 2024-01-05 卡芬堡公牛 66:59 雄狮 7-8.5125158.5
奥篮超 2023-12-31 克洛斯 93:84 卡芬堡公牛 93.5177160.0
奥篮超 2023-12-27 卡芬堡公牛 96:89 菲尔德 719.5185167.5
奥篮超 2023-12-23 上瓦特枪手 90:60 卡芬堡公牛 30-6.5150160.5
格拉茨
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
奥篮超 2024-01-29 格拉茨 79:75 篮球会 4-7.5154160.5
奥篮超 2024-01-22 格拉茨 77:69 维也纳森林狼 85.5146150.5
奥篮超 2024-01-14 雄狮 61:74 格拉茨 -13-1135151.0
奥篮超 2024-01-08 格拉茨 88:65 菲尔德 239153164.5
奥篮超 2024-01-05 格拉茨 59:87 克洛斯 -28-9.5146151.5
奥篮超 2023-12-30 维也纳森林狼 72:93 格拉茨 -21-16.5165153.5
奥篮超 2023-12-27 格拉茨 85:77 上瓦特枪手 8-3.5162154.0
奥篮超 2023-12-22 韦尔斯飞人 69:72 格拉茨 -31141157.0
奥篮超 2023-12-17 格拉茨 76:70 圣珀尔滕 6-7.5146159.5
奥篮杯 2023-12-10 格拉茨 66:85 雄狮 -19-6.5151153.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
620433.3%466.7%233.3%
320166.7%266.7%133.3%
30030.0%266.7%133.3%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
650183.3%116.7%583.3%
2200100.0%150.0%150.0%
430175.0%00.0%4100.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
卡芬堡公牛
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
310015
主场110012
客场200003
格拉茨
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
500032
主场100020
客场400012
胜分差
卡芬堡公牛
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
150121
120111
030010
格拉茨
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
432031
302020
130011