奥林匹亚vs首都队数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
乌拉圭M联 | 2023-09-16 | 奥林匹亚 | 104:78 | 首都队 | 负 | 26 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-09-01 | 首都队 | 73:86 | 奥林匹亚 | 负 | -13 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-07-18 | 首都队 | 67:106 | 奥林匹亚 | 负 | -39 | | | | | |
乌拉联 | 2022-03-23 | 奥林匹亚 | 92:71 | 首都队 | 负 | 21 | | | | | |
乌拉联 | 2022-01-08 | 首都队 | 90:104 | 奥林匹亚 | 负 | -14 | | | | | |
乌拉联 | 2021-05-27 | 奥林匹亚 | 84:94 | 首都队 | 胜 | -10 | | | | | |
乌拉联 | 2021-05-25 | 首都队 | 80:96 | 奥林匹亚 | 负 | -16 | | | | | |
乌拉联 | 2021-05-08 | 首都队 | 92:94 | 奥林匹亚 | 负 | -2 | | | | | |
乌拉联 | 2019-12-18 | 首都队 | 70:83 | 奥林匹亚 | 负 | -13 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
乌拉圭M联 | 2023-09-13 | 奥林匹亚 | 82:87 | 乌伦代大学 | 负 | -5 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-09-08 | 拉拉纳加 | 77:92 | 奥林匹亚 | 胜 | -15 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-09-01 | 首都队 | 73:86 | 奥林匹亚 | 胜 | -13 | | | | | |
巴拉甲 | 2023-08-31 | 奥林匹亚 | 85:91 | 利伯泰迪 | 负 | -6 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-30 | 奥林匹亚 | 77:99 | 德萨亚戈 | 负 | -22 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-25 | 奥林匹亚 | 91:76 | 维尔康姆竞技 | 胜 | 15 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-22 | 塔瓦雷 | 83:75 | 奥林匹亚 | 负 | 8 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-19 | 奥林匹亚 | 102:81 | 阿特纳斯 | 胜 | 21 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-05 | 拉拉纳加 | 72:75 | 奥林匹亚 | 胜 | -3 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-02 | 奥林匹亚 | 69:82 | 蒙得维的亚阿特纳斯 | 负 | -13 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
乌拉圭M联 | 2023-09-13 | 德萨亚戈 | 81:79 | 首都队 | 负 | 2 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-09-09 | 首都队 | 69:82 | 韦尔科姆 | 负 | -13 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-09-01 | 首都队 | 73:86 | 奥林匹亚 | 负 | -13 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-30 | 塔瓦雷 | 74:91 | 首都队 | 胜 | -17 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-25 | 首都队 | 90:75 | 蒙得维的亚阿特纳斯 | 胜 | 15 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-22 | 拉拉纳加 | 75:65 | 首都队 | 负 | 10 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-19 | 首都队 | 68:87 | 乌伦代大学 | 负 | -19 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-05 | 首都队 | 94:79 | 德萨亚戈 | 胜 | 15 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-08-02 | 拉古马 | 68:85 | 首都队 | 胜 | -17 | | | | | |
乌拉圭M联 | 2023-07-18 | 首都队 | 67:106 | 奥林匹亚 | 负 | -39 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |